Рассчитать стоимость

* - Обязательные поля

Наружные рольставни подойдут для помещений, в которых важно максимально сохранить имеющийся световой проем. При данном способе монтажа короб с полотном располагается на фасаде здания и слегка выступает над проемом. Естественное освещение и солнечный свет при этом свободно поступают снаружи (при открытой ставне), защищенность помещения не страдает.
Купить данную модель роллет в нашей компании можно в любом типоразмере, с разным видом и цветом ламелей, с ручным или автоматическим управлением (по выбору заказчика). Все изделия сертифицированы на соответствие стандартам.


Почему купить наружные рольставни на окна у нас выгодно?
Самый широкий ассортимент продукции
Самый широкий ассортимент продукции
Адаптация к российским условиям эксплуатации
Адаптация к российским условиям эксплуатации
Минимальные сроки производства
Минимальные сроки производства
Многолетний опыт работы
Многолетний опыт работы

Изготовленные на заказ и готовые комплекты наружных рольставен на окна можно приобрести в нашей компании по выгодным расценкам – одним из самых низких в регионе. Широкий ассортимент продукции дополняется большим выбором подходящих систем управления и автоматики, а также возможностью в любое время воспользоваться нашим ремонтом и обслуживанием.


Каталог накладных рольставен для окон

-

Фото выполненных проектов

Показать все

Популярные устройства управления


Расчет стоимости ворот

Варианты наполнения полотна

RH39N/RH39PN
RH58N/RH58PN
RH58N/RH58PN
RHE56M/RHE56GM
RHE56M/RHE56GM
RHE84M/RHE84GM
RHE84M/RHE84GM
RHS22
RHS22
Алюминиевые профили с наполнением пеной (Наружные рольставни на окна)
Алюминиевые профили с наполнением пеной
подойдут для дачи или дома. Они недорого стоят, хорошо защищают от попыток проникновения, от холода, влаги, пыли и шума.
Экструдированные алюминиевые профили (Наружные рольставни на окна)
Экструдированные алюминиевые профили
имеют более высокие защитные свойства. Внутри них – ребра жесткости, образовавшиеся в ходе продавливания материала через форму.
Стальные ламели (Наружные рольставни на окна)
Стальные ламели
антивандальные. Они очень жесткие, прочные и надежные, выдерживают попытки взлома и идеально подходят для особо охраняемых объектов (банки, магазины и пр.)
Перфорированные (решетчатые) ламели (Наружные рольставни на окна)
Перфорированные (решетчатые) ламели
имеют отверстия на поверхности для вентиляции и проникновения естественного солнечного света. Могут использоваться как основные или дополнительные.

Профили стальные

RHS52
RHS52

Пенонаполненные профили

RH41N
RH41N
RH45N/RH45PN
RH45N/RH45PN

Экструдированные профили

RHE45
RHE45
RHE45M
RHE45M
RHE58M
RHE58M

Профили для рольворот

RH77M
RH77M
RHE78G
RHE78G

Основные цвета

0 Бежевый
Бежевый
0 Белый
Белый
0 Бордовый
Бордовый
0 Зеленый
Зеленый
0 Коричневый
Коричневый
0 Серый
Серый
0 Синий
Синий
0 Серебристый
Серебристый

Дополнительные цвета

d WOOD WALNUT
DARK OAK
d GOLDEN OAK
GOLDEN OAK
d RAL 1013 белая устрица муар
RAL 1013
d RAL 1015 бежевый муар
RAL 1015
d RAL 7016 антрацит муар
Антрацит муар
d RAL 8019 темно-коричневый муар
RAL 8019
d RAL 1007 желтый нарцисс
RAL 1007
d RAL 1017 желтый шафран
RAL 1017
d RAL 1019 серый бежевый
RAL 1019
d RAL 3004 красный рубин
RAL 3004
d RAL 3020 красный насыщенный
RAL 3020
d RAL 5011 синяя сталь
RAL 5011
d RAL 6009 зеленая ель
RAL 6009
d RAL 7035 серый графит
RAL 7035
d RAL 9005 черный темный
RAL 9005

Цены на наружные рольставни на окна

Для уточнения стоимости связывайтесь с менеджером.

В зависимости от того, какова площадь полотна, какой профиль для него использован, какая установлена автоматика, меняется и цена готового изделия. В любом случае наши покупатели получают качественную продукцию на весьма выгодных условиях. Задать уточняющие вопросы можно нашим специалистам по телефону или при выполнении замеров на месте.

Конструкция из профиля RH45N с электроприводом
Ширина100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000
Высота
1000184 119 тен.192 190 тен.200 262 тен.215 700 тен.223 772 тен.231 843 тен.239 915 тен.247 986 тен.263 425 тен.271 496 тен.279 568 тен.287 639 тен.295 711 тен.311 149 тен.319 221 тен.327 292 тен.335 364 тен.343 435 тен.358 873 тен.366 945 тен.383 735 тен.
1100184 738 тен.193 184 тен.201 630 тен.217 443 тен.225 889 тен.234 335 тен.242 781 тен.251 227 тен.267 040 тен.275 486 тен.283 932 тен.292 378 тен.300 825 тен.316 637 тен.325 083 тен.333 529 тен.341 975 тен.350 421 тен.366 234 тен.376 253 тен.396 012 тен.
1200190 019 тен.198 815 тен.207 611 тен.223 773 тен.232 569 тен.241 365 тен.250 161 тен.258 957 тен.275 119 тен.283 915 тен.292 711 тен.301 507 тен.310 303 тен.326 465 тен.335 261 тен.344 057 тен.352 853 тен.363 221 тен.379 384 тен.388 180 тен.416 576 тен.
1300195 381 тен.204 527 тен.213 673 тен.230 185 тен.239 331 тен.248 477 тен.257 623 тен.266 768 тен.283 281 тен.292 427 тен.301 572 тен.310 718 тен.319 864 тен.336 376 тен.345 522 тен.354 668 тен.365 386 тен.374 531 тен.391 044 тен.400 189 тен.428 935 тен.
1400202 469 тен.212 139 тен.221 810 тен.238 847 тен.248 517 тен.258 188 тен.267 858 тен.277 529 тен.294 566 тен.304 237 тен.313 907 тен.323 577 тен.333 248 тен.351 857 тен.361 528 тен.371 198 тен.380 869 тен.390 539 тен.407 576 тен.417 247 тен.446 517 тен.
1500211 962 тен.222 185 тен.232 410 тен.250 000 тен.260 224 тен.270 448 тен.280 672 тен.290 896 тен.308 487 тен.318 711 тен.328 935 тен.339 159 тен.350 955 тен.368 546 тен.378 770 тен.388 994 тен.399 218 тен.409 442 тен.427 033 тен.437 257 тен.458 794 тен.
1600217 242 тен.227 816 тен.238 390 тен.256 330 тен.266 904 тен.277 478 тен.288 052 тен.298 626 тен.316 566 тен.327 140 тен.337 714 тен.349 860 тен.360 434 тен.378 374 тен.388 948 тен.399 522 тен.410 096 тен.420 670 тен.438 610 тен.449 184 тен.471 071 тен.
1700222 605 тен.233 529 тен.244 452 тен.262 743 тен.273 666 тен.284 590 тен.295 514 тен.306 437 тен.324 728 тен.335 651 тен.348 147 тен.359 071 тен.369 995 тен.388 285 тен.399 209 тен.410 132 тен.421 056 тен.431 980 тен.450 270 тен.461 194 тен.492 176 тен.
1800227 885 тен.239 159 тен.250 433 тен.269 073 тен.280 346 тен.291 620 тен.302 893 тен.315 739 тен.332 807 тен.345 653 тен.356 926 тен.368 199 тен.379 473 тен.398 113 тен.409 387 тен.420 660 тен.431 934 тен.443 207 тен.461 847 тен.473 121 тен.504 453 тен.
1900239 685 тен.251 693 тен.263 701 тен.283 076 тен.295 084 тен.307 092 тен.320 672 тен.332 681 тен.352 055 тен.364 064 тен.376 072 тен.388 080 тен.400 088 тен.419 463 тен.431 471 тен.443 479 тен.455 487 тен.467 495 тен.486 870 тен.498 878 тен.522 200 тен.
2000245 130 тен.257 323 тен.269 681 тен.289 406 тен.301 764 тен.314 122 тен.328 052 тен.340 410 тен.360 135 тен.372 493 тен.384 851 тен.397 208 тен.409 566 тен.429 291 тен.441 649 тен.454 007 тен.466 365 тен.478 723 тен.498 448 тен.521 872 тен.534 477 тен.
2100250 328 тен.263 036 тен.275 744 тен.295 818 тен.308 526 тен.322 806 тен.335 514 тен.348 222 тен.368 296 тен.381 004 тен.393 712 тен.406 419 тен.419 127 тен.439 202 тен.451 909 тен.464 617 тен.477 325 тен.490 033 тен.520 927 тен.533 882 тен.546 836 тен.
2200255 609 тен.268 667 тен.281 724 тен.302 148 тен.316 778 тен.329 836 тен.342 893 тен.355 951 тен.376 375 тен.389 433 тен.402 491 тен.415 548 тен.428 606 тен.449 030 тен.462 088 тен.475 145 тен.488 203 тен.453 121 тен.562 003 тен.576 274 тен.590 546 тен.
2300274 951 тен.289 501 тен.304 050 тен.327 538 тен.342 088 тен.356 637 тен.371 187 тен.385 736 тен.407 652 тен.422 202 тен.436 751 тен.451 301 тен.465 850 тен.487 766 тен.502 316 тен.468 726 тен.483 275 тен.556 537 тен.578 700 тен.593 497 тен.608 293 тен.
2400280 231 тен.295 131 тен.310 030 тен.333 868 тен.348 768 тен.363 667 тен.378 566 тен.393 466 тен.415 731 тен.430 631 тен.445 530 тен.460 429 тен.427 189 тен.449 455 тен.464 354 тен.479 254 тен.552 618 тен.567 765 тен.590 278 тен.605 424 тен.620 570 тен.
2500285 594 тен.300 844 тен.317 665 тен.340 281 тен.355 530 тен.370 779 тен.386 028 тен.401 277 тен.423 893 тен.439 142 тен.454 391 тен.421 501 тен.436 750 тен.459 365 тен.474 615 тен.548 082 тен.563 579 тен.579 075 тен.601 937 тен.617 433 тен.632 929 тен.
2600290 875 тен.306 474 тен.323 645 тен.346 611 тен.362 210 тен.377 808 тен.393 408 тен.409 006 тен.431 972 тен.447 571 тен.463 170 тен.430 629 тен.446 228 тен.469 194 тен.484 793 тен.558 610 тен.574 456 тен.590 302 тен.613 515 тен.629 361 тен.647 524 тен.
2700296 155 тен.312 104 тен.329 625 тен.352 941 тен.368 889 тен.384 838 тен.400 787 тен.416 736 тен.440 051 тен.456 000 тен.423 809 тен.439 758 тен.455 707 тен.479 022 тен.494 971 тен.569 138 тен.585 334 тен.601 530 тен.625 092 тен.641 288 тен.659 801 тен.
2800303 243 тен.321 289 тен.337 762 тен.361 602 тен.378 076 тен.394 549 тен.411 023 тен.427 496 тен.451 337 тен.419 670 тен.436 144 тен.452 617 тен.469 091 тен.492 931 тен.567 376 тен.584 097 тен.603 135 тен.619 856 тен.643 943 тен.660 663 тен.677 384 тен.
2900308 606 тен.327 001 тен.343 825 тен.368 015 тен.384 838 тен.401 661 тен.418 485 тен.435 308 тен.459 498 тен.428 182 тен.445 005 тен.461 828 тен.478 652 тен.560 566 тен.577 637 тен.597 025 тен.614 095 тен.631 166 тен.655 602 тен.672 673 тен.689 743 тен.
3000313 886 тен.332 632 тен.349 805 тен.374 345 тен.391 518 тен.408 691 тен.425 864 тен.443 037 тен.419 438 тен.436 611 тен.453 784 тен.470 957 тен.575 851 тен.601 099 тен.621 298 тен.639 179 тен.657 060 тен.674 941 тен.700 189 тен.718 070 тен.735 951 тен.
Конструкция из профиля RH45N с электроприводом с аварийным открытием
Ширина100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000
Высота
1000259 556 тен.267 900 тен.276 243 тен.291 953 тен.300 296 тен.308 639 тен.316 982 тен.325 325 тен.341 035 тен.349 378 тен.357 722 тен.366 065 тен.374 408 тен.390 118 тен.398 461 тен.406 804 тен.415 147 тен.423 490 тен.439 200 тен.447 543 тен.455 887 тен.
1100264 837 тен.273 530 тен.282 223 тен.298 283 тен.306 976 тен.315 669 тен.324 361 тен.333 055 тен.349 114 тен.357 807 тен.366 500 тен.375 193 тен.383 886 тен.399 946 тен.408 639 тен.417 332 тен.426 025 тен.434 718 тен.450 778 тен.459 471 тен.468 164 тен.
1200274 330 тен.283 576 тен.292 823 тен.309 436 тен.318 683 тен.327 929 тен.337 175 тен.346 422 тен.363 035 тен.372 282 тен.381 528 тен.390 775 тен.400 021 тен.416 635 тен.425 881 тен.435 128 тен.444 374 тен.453 621 тен.470 234 тен.479 480 тен.488 727 тен.
1300279 692 тен.289 289 тен.298 885 тен.315 848 тен.325 445 тен.335 041 тен.344 637 тен.354 234 тен.371 197 тен.380 793 тен.390 389 тен.399 986 тен.409 582 тен.426 545 тен.436 142 тен.445 738 тен.455 334 тен.464 931 тен.481 894 тен.491 490 тен.501 086 тен.
1400286 780 тен.296 901 тен.307 022 тен.324 510 тен.334 631 тен.344 752 тен.354 873 тен.364 994 тен.382 482 тен.392 603 тен.402 724 тен.412 845 тен.422 967 тен.440 454 тен.450 575 тен.460 696 тен.470 817 тен.480 939 тен.498 426 тен.508 547 тен.518 669 тен.
1500292 060 тен.302 531 тен.313 002 тен.330 840 тен.341 311 тен.351 782 тен.362 253 тен.372 723 тен.390 561 тен.401 032 тен.411 503 тен.421 974 тен.432 445 тен.450 283 тен.460 754 тен.471 224 тен.481 695 тен.492 166 тен.510 004 тен.520 475 тен.530 946 тен.
1600297 341 тен.308 162 тен.318 982 тен.337 170 тен.347 991 тен.358 811 тен.369 632 тен.380 453 тен.398 640 тен.409 461 тен.420 282 тен.431 103 тен.441 923 тен.460 111 тен.470 932 тен.481 752 тен.492 573 тен.503 394 тен.521 581 тен.532 402 тен.543 223 тен.
1700307 251 тен.318 632 тен.330 012 тен.348 759 тен.360 140 тен.371 520 тен.382 901 тен.394 281 тен.413 028 тен.424 409 тен.435 789 тен.447 170 тен.458 550 тен.477 297 тен.488 678 тен.500 058 тен.511 439 тен.522 819 тен.541 566 тен.552 947 тен.564 327 тен.
1800312 532 тен.324 262 тен.335 992 тен.355 089 тен.366 820 тен.378 550 тен.390 280 тен.402 010 тен.421 107 тен.432 838 тен.444 568 тен.456 298 тен.468 029 тен.487 126 тен.498 856 тен.510 586 тен.522 317 тен.534 047 тен.553 144 тен.564 874 тен.576 604 тен.
1900319 784 тен.332 039 тен.344 294 тен.363 916 тен.376 171 тен.388 426 тен.400 681 тен.412 936 тен.432 557 тен.444 812 тен.457 068 тен.469 323 тен.481 578 тен.501 200 тен.513 455 тен.525 710 тен.537 965 тен.550 220 тен.569 841 тен.582 096 тен.594 351 тен.
2000325 064 тен.337 669 тен.350 274 тен.370 246 тен.382 851 тен.395 455 тен.408 060 тен.420 665 тен.440 637 тен.453 241 тен.465 846 тен.478 451 тен.491 056 тен.511 028 тен.523 632 тен.536 237 тен.548 842 тен.561 447 тен.581 419 тен.594 023 тен.606 628 тен.
2100330 427 тен.343 382 тен.356 337 тен.376 658 тен.389 613 тен.402 567 тен.415 522 тен.428 477 тен.448 798 тен.461 753 тен.474 707 тен.487 662 тен.500 617 тен.520 938 тен.533 893 тен.546 848 тен.559 802 тен.572 757 тен.593 078 тен.606 033 тен.618 988 тен.
2200347 798 тен.362 069 тен.376 341 тен.397 979 тен.412 251 тен.426 523 тен.440 794 тен.455 066 тен.476 704 тен.490 976 тен.505 248 тен.519 519 тен.533 791 тен.555 429 тен.569 701 тен.583 973 тен.598 244 тен.612 516 тен.634 154 тен.648 426 тен.662 698 тен.
2300355 050 тен.369 846 тен.384 643 тен.406 805 тен.421 602 тен.436 399 тен.451 195 тен.465 991 тен.488 154 тен.502 951 тен.517 747 тен.532 544 тен.547 340 тен.569 503 тен.584 299 тен.599 096 тен.613 892 тен.628 689 тен.650 852 тен.665 648 тен.680 444 тен.
2400360 330 тен.375 477 тен.390 623 тен.413 136 тен.428 282 тен.443 428 тен.458 574 тен.473 721 тен.496 233 тен.511 380 тен.526 526 тен.541 672 тен.556 818 тен.579 331 тен.594 477 тен.609 624 тен.624 770 тен.639 916 тен.662 429 тен.677 575 тен.692 722 тен.
2500365 693 тен.381 189 тен.396 685 тен.419 548 тен.435 044 тен.450 540 тен.466 036 тен.481 532 тен.504 395 тен.519 891 тен.535 387 тен.550 883 тен.566 379 тен.589 242 тен.604 738 тен.620 234 тен.635 730 тен.651 226 тен.674 089 тен.689 585 тен.705 081 тен.
2600370 974 тен.386 820 тен.402 665 тен.425 878 тен.441 724 тен.457 570 тен.473 416 тен.489 262 тен.512 474 тен.528 320 тен.544 166 тен.560 012 тен.575 857 тен.599 070 тен.614 916 тен.630 762 тен.646 608 тен.662 454 тен.685 666 тен.701 512 тен.717 731 тен.
2700376 254 тен.392 450 тен.408 646 тен.432 208 тен.448 404 тен.464 599 тен.480 795 тен.496 991 тен.520 553 тен.536 749 тен.552 945 тен.569 140 тен.585 336 тен.608 899 тен.625 094 тен.641 290 тен.-673 681 тен.697 244 тен.713 439 тен.730 008 тен.
2800383 342 тен.400 062 тен.416 783 тен.440 870 тен.457 590 тен.474 310 тен.491 031 тен.507 751 тен.531 839 тен.548 559 тен.565 279 тен.582 000 тен.598 720 тен.622 808 тен.639 528 тен.656 248 тен.673 342 тен.690 062 тен.714 149 тен.730 870 тен.747 590 тен.
2900388 704 тен.405 775 тен.422 845 тен.447 282 тен.464 352 тен.481 422 тен.498 493 тен.515 563 тен.540 000 тен.557 070 тен.574 141 тен.591 211 тен.608 281 тен.632 718 тен.649 788 тен.667 231 тен.684 302 тен.701 372 тен.725 809 тен.742 879 тен.759 949 тен.
3000418 697 тен.436 578 тен.454 459 тен.479 707 тен.497 588 тен.515 469 тен.533 350 тен.551 231 тен.576 479 тен.594 360 тен.612 241 тен.630 122 тен.648 003 тен.673 250 тен.691 504 тен.709 385 тен.727 266 тен.745 147 тен.770 395 тен.788 276 тен.806 157 тен.
Конструкция из профиля RH45N с пружинно-инерционным механизмом
Ширина100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000
Высота
1000163 073 тен.171 321 тен.179 570 тен.189 362 тен.197 610 тен.205 859 тен.214 107 тен.222 356 тен.232 148 тен.240 396 тен.248 645 тен.256 893 тен.265 142 тен.274 934 тен.283 182 тен.291 431 тен.299 679 тен.307 928 тен.317 720 тен.325 968 тен.334 217 тен.
1100168 316 тен.176 915 тен.185 513 тен.195 655 тен.204 253 тен.212 851 тен.221 450 тен.230 048 тен.240 190 тен.248 788 тен.257 387 тен.265 985 тен.274 583 тен.284 725 тен.293 323 тен.301 922 тен.310 520 тен.319 118 тен.329 260 тен.337 859 тен.346 457 тен.
1200173 560 тен.182 508 тен.191 456 тен.201 948 тен.210 896 тен.219 844 тен.228 792 тен.237 740 тен.248 232 тен.257 180 тен.266 128 тен.275 076 тен.284 025 тен.294 516 тен.303 465 тен.312 413 тен.321 361 тен.330 309 тен.340 801 тен.349 749 тен.358 697 тен.
1300178 885 тен.188 184 тен.197 482 тен.208 323 тен.217 621 тен.226 919 тен.236 217 тен.245 515 тен.256 356 тен.265 654 тен.274 952 тен.284 251 тен.293 549 тен.304 390 тен.313 688 тен.322 986 тен.332 284 тен.341 582 тен.352 423 тен.361 721 тен.371 019 тен.
1400185 936 тен.195 759 тен.205 582 тен.216 948 тен.226 770 тен.236 593 тен.246 416 тен.256 239 тен.267 605 тен.277 428 тен.287 250 тен.297 073 тен.306 896 тен.318 262 тен.328 085 тен.337 907 тен.347 730 тен.357 553 тен.368 919 тен.378 742 тен.388 565 тен.
1500191 180 тен.201 352 тен.211 525 тен.223 241 тен.233 413 тен.243 586 тен.253 758 тен.263 931 тен.275 647 тен.285 819 тен.295 992 тен.306 165 тен.316 337 тен.328 053 тен.338 226 тен.348 398 тен.358 571 тен.368 743 тен.380 459 тен.390 632 тен.400 805 тен.
1600196 423 тен.206 945 тен.217 468 тен.229 534 тен.240 056 тен.250 579 тен.261 101 тен.271 623 тен.283 689 тен.294 212 тен.304 734 тен.315 256 тен.325 779 тен.337 844 тен.348 367 тен.358 889 тен.369 412 тен.379 934 тен.392 000 тен.402 522 тен.413 045 тен.
1700201 749 тен.212 621 тен.223 493 тен.235 909 тен.246 781 тен.257 653 тен.268 526 тен.279 398 тен.291 814 тен.302 686 тен.313 558 тен.324 430 тен.335 302 тен.347 718 тен.358 590 тен.369 462 тен.380 335 тен.391 207 тен.403 623 тен.414 495 тен.425 367 тен.
1800206 992 тен.218 214 тен.229 437 тен.242 202 тен.253 424 тен.264 646 тен.275 868 тен.287 090 тен.299 856 тен.311 078 тен.322 300 тен.333 522 тен.344 744 тен.357 509 тен.368 731 тен.379 953 тен.391 176 тен.402 397 тен.415 163 тен.426 385 тен.437 607 тен.
1900214 207 тен.225 954 тен.237 701 тен.250 991 тен.262 738 тен.274 485 тен.286 232 тен.297 978 тен.311 268 тен.323 015 тен.334 762 тен.346 509 тен.358 256 тен.371 546 тен.383 293 тен.395 040 тен.406 786 тен.418 533 тен.431 823 тен.443 570 тен.455 317 тен.
2000219 451 тен.231 548 тен.243 644 тен.257 284 тен.269 381 тен.281 478 тен.293 574 тен.305 671 тен.319 311 тен.331 407 тен.343 504 тен.355 600 тен.367 697 тен.381 337 тен.393 434 тен.405 530 тен.417 627 тен.429 724 тен.443 364 тен.455 460 тен.467 557 тен.
2100224 777 тен.237 223 тен.249 670 тен.263 659 тен.276 106 тен.288 552 тен.300 999 тен.313 445 тен.327 435 тен.339 882 тен.352 328 тен.364 774 тен.377 221 тен.391 211 тен.403 657 тен.416 104 тен.428 550 тен.440 997 тен.454 986 тен.467 433 тен.479 879 тен.
2200230 020 тен.242 817 тен.255 613 тен.269 952 тен.282 749 тен.295 545 тен.308 341 тен.321 138 тен.335 477 тен.348 274 тен.361 070 тен.-386 662 тен.401 002 тен.413 798 тен.426 595 тен.439 391 тен.452 187 тен.466 527 тен.479 323 тен.492 119 тен.
2300237 071 тен.250 392 тен.263 713 тен.278 577 тен.291 898 тен.305 219 тен.318 540 тен.331 861 тен.346 726 тен.360 046 тен.373 368 тен.386 689 тен.400 010 тен.414 874 тен.428 195 тен.441 516 тен.454 837 тен.468 158 тен.483 023 тен.496 343 тен.509 664 тен.
2400242 314 тен.255 985 тен.269 656 тен.284 870 тен.298 541 тен.312 212 тен.325 883 тен.339 553 тен.354 768 тен.368 438 тен.382 109 тен.395 780 тен.409 451 тен.424 665 тен.438 336 тен.452 007 тен.465 678 тен.479 349 тен.494 563 тен.508 234 тен.521 905 тен.
2500247 640 тен.261 661 тен.275 681 тен.291 245 тен.305 266 тен.319 287 тен.333 307 тен.347 328 тен.362 892 тен.376 913 тен.390 933 тен.404 954 тен.418 975 тен.434 539 тен.448 559 тен.462 580 тен.476 601 тен.490 622 тен.506 186 тен.520 206 тен.534 227 тен.
2600252 883 тен.267 254 тен.281 624 тен.297 538 тен.311 909 тен.326 279 тен.340 650 тен.355 020 тен.370 934 тен.385 305 тен.399 675 тен.414 046 тен.428 416 тен.444 330 тен.458 701 тен.473 071 тен.487 442 тен.501 812 тен.517 726 тен.532 097 тен.546 467 тен.
2700258 127 тен.272 847 тен.287 567 тен.303 831 тен.318 552 тен.333 272 тен.347 992 тен.362 713 тен.378 976 тен.393 697 тен.408 417 тен.423 137 тен.437 858 тен.454 121 тен.468 842 тен.483 562 тен.498 282 тен.513 003 тен.529 266 тен.543 987 тен.558 707 тен.
2800265 342 тен.280 587 тен.295 832 тен.312 621 тен.327 866 тен.343 111 тен.358 356 тен.373 601 тен.390 389 тен.405 634 тен.420 879 тен.436 125 тен.451 369 тен.468 158 тен.483 403 тен.498 648 тен.513 893 тен.529 138 тен.545 927 тен.561 172 тен.576 417 тен.
2900270 668 тен.286 263 тен.301 858 тен.318 996 тен.334 591 тен.350 186 тен.365 781 тен.381 375 тен.398 514 тен.414 109 тен.429 703 тен.445 298 тен.460 893 тен.478 032 тен.493 627 тен.509 221 тен.524 816 тен.540 411 тен.557 550 тен.573 144 тен.588 739 тен.
3000275 911 тен.291 856 тен.307 801 тен.325 289 тен.341 234 тен.357 178 тен.373 123 тен.389 068 тен.406 556 тен.422 501 тен.438 445 тен.454 390 тен.470 335 тен.487 823 тен.503 768 тен.519 712 тен.535 657 тен.551 602 тен.569 090 тен.585 035 тен.600 979 тен.

Преимущества оконных рольставен с накладным монтажом
Удобство пользования
Удобство пользования
Максимальное сохранение освещенности
Максимальное сохранение освещенности
Приятный дизайн
Приятный дизайн
Защищенность помещения
Защищенность помещения

Удобство пользования: ручное управление невероятно просто, а в сочетании с электроприводом вообще не вызывает затруднений.
Максимальное сохранение освещенности: защитный короб устанавливается выше проема, площадь светового пятна не уменьшается.
Приятный дизайн: вид ламелей, их цвет и форму короба можно подобрать по своему вкусу и под оформление здания.
Защищенность помещения: ставни не подвержены повреждениям и взлому, устойчивы к воспламенению.


Доставка и установка

В Таразе и области мы осуществляем не только производство, но и профессиональный монтаж готовой продукции на объектах. Накладная установка ставен не требует длительной и трудоемкой подготовки проема, поэтому весь комплекс работ может быть осуществлен в течение 1 рабочего дня. По окончании монтажа изделие сдается заказчику, предоставляется гарантия.

Цены на доставку

Доставка:  ед.изм. Для всех регионов
ширина до 4м, до 50 км шт 7 408 тен. 
ширина более 4м, до 50 км шт 14 816 тен. 
свыше 50 км км 123 тен. 

Цены на установку

Установка ед.изм. Для всех регионов
Монтаж до 3 кв.м. шт. 12 347 тен. 
Монтаж до 6 кв.м. шт. 19 755 тен. 
Монтаж более 6 кв.м. кв.м. 4 445 тен. 
Рольставни с приводами, дополнительно шт. 4 939 тен. 

Отзывы наших клиентов
  • Загородный дом зимой пустует, на работу добираться невозможно. Задумался об укреплении обороны: решил, что рольставни для окон будут хорошей...
    Александров П. С.
  • Установили на прошлой неделе противопожарную модель в котельной. Мастера не разочаровали – прочная, ручки, замки, все хорошего качества! Сп...
    Константинов А.Р.
  • Поставили мне на днях технические двери в гаражной пристройке к дому. С одной стороны, красота там особо не нужна, а вот быть уверенным в бе...
    Ильин А. В.
  • Решили защитить вход непрозрачной шторой рулонного типа, выбрали облегченный вариант. Сделали быстро, без задержек! Спасибо.
    Тишинская А.С.
  • Меняли ворота на въезде, точно решить не могли, какую поставить модель, так как район у нас, так сказать, немного бандитский, прошлые подожг...
    Люблинский М.И.
  • Заказывали ворота с калиткой для автомойки, так проще перемещаться персоналу, нет необходимости поднимать и опускать их много раз. Позвонили...
    Кондаков В.Л.
  • Хороший вариант для отапливаемого гаража! Сделали быстро, с установкой пришлось повозиться, конечно. Мусор увезли. Всем доволен!
    Ковалев Н.В.

Остались вопросы?
* - Обязательные поля