Красивые секционные ворота с отделкой, имитирующей фактуру древесины, отлично подойдут для гаража. Они не только надежно защитят его от посягательств, от холода и ветра, но и украсят проем. По техническим параметрам эти изделия не уступают другим образцам продукции DoorHan: их прочность, взломостойкость, тепло- и звукоизоляция отвечают самым притязательным требованиям.
Конструкции могут устанавливать в проемы разных размеров (в том числе – с невысокой притолокой и узкими пристенками). Совместимы с автоматическими приводами, безопасны, долговечны и удобны в эксплуатации.
Секционные ворота под дерево в Таразе
Каталог секционных ворот под дерево
Сортировать:
Вся продукция проходит проверку на соответствие требованиям по качеству, сертифицируется и предлагается покупателю по оптимально доступным ценам. Срок изготовления на заказ – разумно сжатый, возможно приобретение готовых комплектов. Покупатель может заказать комплектацию по своему выбору, доставку, монтаж и сервисное обслуживание.
Конструкция
Популярная автоматика для секционных ворот под дерево
Дизайн Панелей
Дизайн Панелей
Тип поверхности
Цвета лицевых поверхностей панелей
Цены на секционные ворота под дерево
RSD01, цвет под дерево GOLDEN OAK, WENGE
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Высота | ||||||||||||||||
| 1800 | 474 734 тен. | 483 497 тен. | 489 776 тен. | 508 563 тен. | 548 632 тен. | 561 165 тен. | 568 680 тен. | 576 194 тен. | 592 485 тен. | 584 957 тен. | 592 485 тен. | 610 010 тен. | 626 300 тен. | 680 164 тен. | 729 009 тен. | 779 115 тен. |
| 1900 | 509 811 тен. | 521 083 тен. | 531 094 тен. | 548 632 тен. | 577 442 тен. | 589 975 тен. | 605 005 тен. | 618 786 тен. | 622 543 тен. | 637 572 тен. | 633 815 тен. | 653 863 тен. | 671 401 тен. | 725 252 тен. | 780 363 тен. | 834 239 тен. |
| 2000 | 526 088 тен. | 532 355 тен. | 547 384 тен. | 556 160 тен. | 529 845 тен. | 564 922 тен. | 577 442 тен. | 588 727 тен. | 620 047 тен. | 680 164 тен. | 718 998 тен. | 725 252 тен. | 732 766 тен. | 742 790 тен. | 786 643 тен. | 827 960 тен. |
| 2100 | 536 112 тен. | 542 378 тен. | 548 632 тен. | 558 656 тен. | 532 355 тен. | 576 194 тен. | 587 479 тен. | 598 738 тен. | 631 306 тен. | 670 140 тен. | 732 766 тен. | 739 033 тен. | 731 518 тен. | 742 790 тен. | 764 086 тен. | 802 920 тен. |
| 2200 | 546 136 тен. | 547 384 тен. | 549 893 тен. | 562 413 тен. | 536 112 тен. | 568 680 тен. | 597 490 тен. | 591 224 тен. | 623 791 тен. | 660 116 тен. | 695 193 тен. | 752 814 тен. | 730 257 тен. | 742 790 тен. | 741 542 тен. | 777 867 тен. |
| 2300 | 556 160 тен. | 556 160 тен. | 556 160 тен. | 566 170 тен. | 547 384 тен. | 568 680 тен. | 608 762 тен. | 589 975 тен. | 628 810 тен. | 651 340 тен. | 688 940 тен. | 765 334 тен. | 722 755 тен. | 759 080 тен. | 741 542 тен. | - |
| 2400 | 594 981 тен. | 599 986 тен. | 606 266 тен. | 613 767 тен. | 589 975 тен. | 583 709 тен. | 598 738 тен. | 612 519 тен. | 623 791 тен. | 683 908 тен. | 717 750 тен. | - | - | - | - | - |
| 2500 | 638 833 тен. | 643 839 тен. | 648 844 тен. | 657 620 тен. | 700 198 тен. | 615 028 тен. | 608 762 тен. | 651 340 тен. | 701 460 тен. | 693 945 тен. | 731 518 тен. | - | - | - | - | - |
| 2600 | 641 330 тен. | 646 335 тен. | 651 340 тен. | 661 377 тен. | 712 731 тен. | 610 010 тен. | 631 306 тен. | 652 615 тен. | 696 441 тен. | 700 198 тен. | 732 766 тен. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 643 839 тен. | 648 844 тен. | 655 111 тен. | 666 383 тен. | 724 003 тен. | 621 295 тен. | 637 572 тен. | 653 863 тен. | 708 974 тен. | 707 726 тен. | 745 299 тен. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 646 335 тен. | 652 615 тен. | 658 868 тен. | 665 122 тен. | 721 507 тен. | 632 554 тен. | 648 844 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 739 033 тен. | 745 299 тен. | 751 566 тен. | 769 104 тен. | 792 896 тен. | 718 998 тен. | 660 116 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 757 819 тен. | 764 086 тен. | 770 352 тен. | 774 110 тен. | 834 239 тен. | 891 847 тен. | 672 649 тен. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSD02, цвет под дерево GOLDEN OAK, WENGE
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 498 010 тен. | 506 654 тен. | 515 312 тен. | 533 845 тен. | 575 851 тен. | 590 678 тен. | 598 104 тен. | 605 505 тен. | 621 576 тен. | 614 162 тен. | 622 807 тен. | 641 341 тен. | 659 887 тен. | 714 257 тен. | 767 395 тен. | 820 520 тен. | 840 311 тен. | 858 845 тен. | 844 005 тен. | 879 841 тен. | 935 442 тен. | 944 099 тен. | 953 988 тен. | 936 699 тен. | 984 886 тен. | 1 035 549 тен. | 1 042 962 тен. | 1 051 620 тен. | 1 030 598 тен. | 1 081 261 тен. | 1 126 986 тен. | 1 139 350 тен. | 1 150 470 тен. | 1 150 470 тен. | 1 175 186 тен. | 1 248 102 тен. | 1 286 401 тен. | 1 324 699 тен. | 1 311 116 тен. | 1 335 832 тен. | 1 400 091 тен. |
| 1900 | 536 308 тен. | 547 441 тен. | 558 548 тен. | 575 851 тен. | 606 749 тен. | 621 576 тен. | 636 402 тен. | 652 474 тен. | 654 936 тен. | 672 238 тен. | 668 532 тен. | 688 297 тен. | 706 830 тен. | 763 688 тен. | 821 764 тен. | 878 609 тен. | 876 134 тен. | 873 671 тен. | 857 600 тен. | 894 668 тен. | 950 281 тен. | 960 170 тен. | 970 059 тен. | 952 757 тен. | 999 700 тен. | 1 049 132 тен. | 1 057 789 тен. | 1 066 447 тен. | 1 042 962 тен. | 1 092 394 тен. | 1 141 813 тен. | 1 154 177 тен. | 1 165 310 тен. | 1 165 310 тен. | 1 188 782 тен. | 1 261 698 тен. | 1 299 996 тен. | 1 338 295 тен. | 1 324 699 тен. | 1 348 196 тен. | 1 413 686 тен. |
| 2000 | 570 913 тен. | 588 215 тен. | 577 082 тен. | 585 740 тен. | 558 548 тен. | 595 629 тен. | 607 980 тен. | 620 344 тен. | 653 705 тен. | 716 732 тен. | 758 750 тен. | 764 919 тен. | 772 333 тен. | 783 453 тен. | 829 178 тен. | 873 671 тен. | 879 841 тен. | 887 267 тен. | 895 912 тен. | 935 442 тен. | 963 877 тен. | 978 704 тен. | 993 531 тен. | 984 886 тен. | 1 042 962 тен. | 1 062 727 тен. | 1 077 554 тен. | 1 091 150 тен. | 1 088 687 тен. | 1 143 057 тен. | 1 154 177 тен. | 1 172 711 тен. | 1 191 244 тен. | 1 215 973 тен. | 1 238 213 тен. | 1 257 978 тен. | 1 285 169 тен. | 1 312 360 тен. | 1 337 063 тен. | 1 405 029 тен. | 1 356 828 тен. |
| 2100 | 586 971 тен. | 583 264 тен. | 578 326 тен. | 589 446 тен. | 561 024 тен. | 596 860 тен. | 609 211 тен. | 620 344 тен. | 656 167 тен. | 706 830 тен. | 745 154 тен. | 757 519 тен. | 771 089 тен. | 783 453 тен. | 805 706 тен. | 846 480 тен. | 863 783 тен. | 879 841 тен. | 890 974 тен. | 915 677 тен. | 944 099 тен. | 963 877 тен. | 983 642 тен. | 984 886 тен. | 1 014 540 тен. | 1 040 487 тен. | 1 062 727 тен. | 1 086 212 тен. | 1 093 625 тен. | 1 125 754 тен. | 1 139 350 тен. | 1 154 177 тен. | 1 169 004 тен. | 1 204 840 тен. | 1 259 209 тен. | 1 224 618 тен. | 1 255 503 тен. | 1 287 632 тен. | - | 1 434 682 тен. | 1 325 943 тен. |
| 2200 | 575 851 тен. | 577 082 тен. | 579 570 тен. | 591 909 тен. | 564 731 тен. | 598 104 тен. | 609 211 тен. | 621 576 тен. | 658 643 тен. | 695 723 тен. | 731 559 тен. | 751 324 тен. | 769 857 тен. | 783 453 тен. | 780 990 тен. | 820 520 тен. | 846 480 тен. | 872 440 тен. | 886 023 тен. | 895 912 тен. | 924 334 тен. | 949 037 тен. | 973 766 тен. | 983 642 тен. | 984 886 тен. | 1 017 002 тен. | 1 047 900 тен. | 1 080 030 тен. | 1 099 807 тен. | 1 107 221 тен. | 1 124 523 тен. | 1 135 643 тен. | 1 146 763 тен. | 1 194 951 тен. | 1 280 231 тен. | 1 190 013 тен. | 1 227 080 тен. | 1 262 929 тен. | 1 312 360 тен. | 1 465 580 тен. | 1 293 827 тен. |
| 2300 | 585 740 тен. | 585 740 тен. | 585 740 тен. | 596 860 тен. | 575 851 тен. | 598 104 тен. | 609 211 тен. | 621 576 тен. | 661 118 тен. | 687 065 тен. | 725 377 тен. | 742 679 тен. | 761 213 тен. | 800 755 тен. | 780 990 тен. | 834 116 тен. | 848 943 тен. | 865 014 тен. | 887 267 тен. | 868 721 тен. | 905 801 тен. | 916 908 тен. | 929 272 тен. | 972 522 тен. | 957 695 тен. | 994 762 тен. | 1 021 953 тен. | 1 049 132 тен. | 1 091 150 тен. | 1 071 385 тен. | 1 101 051 тен. | 1 115 878 тен. | 1 130 692 тен. | 1 209 778 тен. | 1 306 165 тен. | 1 193 720 тен. | 1 219 667 тен. | 1 246 858 тен. | 1 330 894 тен. | 1 492 772 тен. | 1 297 534 тен. |
| 2400 | 626 514 тен. | 632 696 тен. | 638 878 тен. | 646 291 тен. | 621 576 тен. | 615 393 тен. | 630 233 тен. | 645 060 тен. | 657 412 тен. | 721 670 тен. | 757 519 тен. | 778 515 тен. | 799 524 тен. | 858 845 тен. | 782 222 тен. | 845 249 тен. | 868 721 тен. | 893 436 тен. | 937 930 тен. | 887 267 тен. | 925 566 тен. | 946 575 тен. | 967 571 тен. | 1 015 771 тен. | 973 766 тен. | 1 004 664 тен. | 1 035 549 тен. | 1 065 203 тен. | 1 128 230 тен. | 1 036 793 тен. | 1 077 554 тен. | 1 115 878 тен. | 1 152 946 тен. | 1 259 209 тен. | 1 453 229 тен. | 1 275 280 тен. | 1 314 823 тен. | 1 354 366 тен. | 1 460 642 тен. | 1 620 057 тен. | 1 401 322 тен. |
| 2500 | 673 470 тен. | 678 421 тен. | 683 359 тен. | 692 016 тен. | 738 960 тен. | 647 523 тен. | 667 300 тен. | 687 065 тен. | 738 960 тен. | 731 559 тен. | 771 089 тен. | 798 280 тен. | 825 471 тен. | 895 912 тен. | 1 012 064 тен. | 1 059 021 тен. | 1 056 558 тен. | 1 052 851 тен. | 1 076 323 тен. | 1 102 283 тен. | 1 117 110 тен. | 1 130 692 тен. | 1 143 057 тен. | 1 170 248 тен. | 1 193 720 тен. | 1 261 698 тен. | 1 281 463 тен. | 1 299 996 тен. | 1 296 289 тен. | 1 358 072 тен. | 1 385 264 тен. | 1 400 091 тен. | 1 414 917 тен. | 1 442 109 тен. | 1 498 954 тен. | 1 591 635 тен. | 1 606 462 тен. | 1 621 288 тен. | 1 650 942 тен. | 1 715 201 тен. | 1 744 855 тен. |
| 2600 | 675 958 тен. | 680 896 тен. | 687 065 тен. | 696 954 тен. | 751 324 тен. | 651 229 тен. | 669 763 тен. | 688 297 тен. | 742 679 тен. | 738 960 тен. | 778 515 тен. | 801 987 тен. | 826 715 тен. | 898 374 тен. | 1 018 247 тен. | 1 061 496 тен. | 1 065 203 тен. | 1 070 154 тен. | 1 083 749 тен. | 1 125 754 тен. | 1 135 643 тен. | 1 144 288 тен. | 1 152 946 тен. | 1 178 893 тен. | 1 207 315 тен. | 1 271 574 тен. | 1 290 107 тен. | 1 308 641 тен. | 1 313 592 тен. | 1 376 619 тен. | 1 418 624 тен. | 1 426 050 тен. | 1 433 451 тен. | 1 459 411 тен. | 1 533 546 тен. | 1 613 875 тен. | 1 628 702 тен. | 1 642 298 тен. | 1 673 195 тен. | 1 755 988 тен. | 1 767 108 тен. |
| 2700 | 678 421 тен. | 684 603 тен. | 690 772 тен. | 701 892 тен. | 762 457 тен. | 654 936 тен. | 672 238 тен. | 689 541 тен. | 747 617 тен. | 745 154 тен. | 785 928 тен. | 806 938 тен. | 826 715 тен. | 900 850 тен. | 1 024 429 тен. | 1 062 727 тен. | 1 075 092 тен. | 1 086 212 тен. | 1 091 150 тен. | 1 148 008 тен. | 1 152 946 тен. | 1 157 884 тен. | 1 162 822 тен. | 1 187 537 тен. | 1 219 667 тен. | 1 280 231 тен. | 1 298 765 тен. | 1 317 298 тен. | 1 332 125 тен. | 1 395 153 тен. | 1 453 229 тен. | 1 451 985 тен. | 1 451 985 тен. | 1 476 713 тен. | 1 569 381 тен. | 1 636 115 тен. | 1 649 698 тен. | 1 663 294 тен. | 1 694 192 тен. | 1 796 762 тен. | 1 790 579 тен. |
| 2800 | 680 896 тен. | 688 297 тен. | 694 492 тен. | 700 661 тен. | 759 981 тен. | 666 069 тен. | 683 359 тен. | 701 892 тен. | 757 519 тен. | 743 923 тен. | 778 515 тен. | 805 706 тен. | 832 885 тен. | 900 850 тен. | 1 034 318 тен. | 1 088 687 тен. | 1 083 749 тен. | 1 080 030 тен. | 1 089 918 тен. | 1 170 248 тен. | 1 190 013 тен. | 1 196 195 тен. | 1 201 133 тен. | 1 215 973 тен. | 1 260 441 тен. | 1 316 067 тен. | 1 318 530 тен. | 1 322 237 тен. | 1 338 295 тен. | 1 419 856 тен. | 1 464 349 тен. | 1 477 945 тен. | 1 490 309 тен. | 1 524 901 тен. | 1 612 631 тен. | 1 644 760 тен. | 1 668 257 тен. | 1 691 729 тен. | 1 739 917 тен. | 1 844 949 тен. | 1 823 953 тен. |
| 2900 | 778 515 тен. | 785 928 тен. | 792 111 тен. | 810 644 тен. | 835 360 тен. | 758 750 тен. | 776 052 тен. | 793 342 тен. | 861 307 тен. | 814 351 тен. | 999 700 тен. | 1 008 358 тен. | 1 015 771 тен. | 1 024 429 тен. | 1 087 456 тен. | 1 143 057 тен. | 1 150 470 тен. | 1 156 652 тен. | 1 183 844 тен. | 1 214 729 тен. | 1 324 699 тен. | 1 319 761 тен. | 1 316 067 тен. | 1 316 067 тен. | 1 355 597 тен. | 1 407 504 тен. | 1 417 393 тен. | 1 427 282 тен. | 1 460 642 тен. | 1 484 114 тен. | 1 547 141 тен. | 1 576 808 тен. | 1 607 693 тен. | 1 639 822 тен. | 1 706 556 тен. | 1 774 521 тен. | 1 801 712 тен. | 1 827 647 тен. | 1 858 545 тен. | 1 914 158 тен. | 1 987 062 тен. |
| 3000 | 798 280 тен. | 805 706 тен. | 811 876 тен. | 815 582 тен. | 878 609 тен. | 940 392 тен. | 928 041 тен. | 916 908 тен. | 935 442 тен. | 1 010 833 тен. | 987 361 тен. | 1 003 420 тен. | 1 020 722 тен. | 1 050 389 тен. | 1 150 470 тен. | 1 211 022 тен. | 1 218 435 тен. | 1 227 080 тен. | 1 256 747 тен. | 1 334 601 тен. | 1 392 677 тен. | 1 387 726 тен. | 1 384 020 тен. | 1 400 091 тен. | 1 439 633 тен. | 1 497 710 тен. | 1 500 185 тен. | 1 502 648 тен. | 1 536 021 тен. | 1 580 502 тен. | 1 631 165 тен. | 1 664 538 тен. | 1 697 898 тен. | 1 727 552 тен. | 1 833 842 тен. | 1 907 976 тен. | 1 937 630 тен. | 1 966 065 тен. | 2 000 657 тен. | 2 058 746 тен. | 2 114 347 тен. |
| 3100 | 810 644 тен. | 816 814 тен. | 824 240 тен. | 827 947 тен. | 892 205 тен. | 953 988 тен. | 942 868 тен. | 931 748 тен. | 949 037 тен. | 1 025 660 тен. | 1 002 188 тен. | 1 019 491 тен. | 1 035 549 тен. | 1 065 203 тен. | 1 167 773 тен. | 1 229 568 тен. | 1 236 969 тен. | 1 245 627 тен. | 1 275 280 тен. | 1 354 366 тен. | 1 413 686 тен. | 1 408 748 тен. | 1 403 797 тен. | 1 421 100 тен. | 1 460 642 тен. | 1 519 950 тен. | 1 522 438 тен. | 1 526 132 тен. | 1 559 505 тен. | 1 603 986 тен. | 1 655 893 тен. | 1 707 787 тен. | 1 759 681 тен. | 1 790 579 тен. | 1 900 563 тен. | 1 978 417 тен. | 1 987 062 тен. | 1 995 719 тен. | 2 030 324 тен. | 2 089 631 тен. | 2 146 476 тен. |
| 3200 | 823 009 тен. | 829 178 тен. | 836 591 тен. | 840 311 тен. | 905 801 тен. | 967 571 тен. | 956 463 тен. | 945 343 тен. | 962 633 тен. | 1 040 487 тен. | 1 017 002 тен. | 1 034 318 тен. | 1 051 620 тен. | 1 081 261 тен. | 1 185 075 тен. | 1 248 102 тен. | 1 255 503 тен. | 1 262 929 тен. | 1 293 827 тен. | 1 374 131 тен. | 1 434 682 тен. | 1 429 744 тен. | 1 424 806 тен. | 1 442 109 тен. | 1 482 883 тен. | 1 542 203 тен. | 1 545 910 тен. | 1 548 372 тен. | 1 581 746 тен. | 1 627 471 тен. | 1 680 596 тен. | 1 713 957 тен. | 1 748 561 тен. | 1 779 459 тен. | 1 888 211 тен. | 1 964 821 тен. | 1 995 719 тен. | 2 025 373 тен. | 2 059 978 тен. | 2 120 516 тен. | 2 177 374 тен. |
| 3300 | 847 711 тен. | 855 138 тен. | 862 538 тен. | 866 245 тен. | 934 210 тен. | 998 469 тен. | 986 117 тен. | 973 766 тен. | 992 299 тен. | 1 072 616 тен. | 1 047 900 тен. | 1 065 203 тен. | 1 082 518 тен. | 1 113 390 тен. | 1 220 911 тен. | 1 285 169 тен. | 1 293 827 тен. | 1 301 227 тен. | 1 333 357 тен. | 1 414 917 тен. | 1 476 713 тен. | 1 473 007 тен. | 1 468 056 тен. | 1 485 358 тен. | 1 527 376 тен. | 1 589 159 тен. | 1 591 635 тен. | 1 595 341 тен. | 1 629 933 тен. | 1 675 658 тен. | 1 731 259 тен. | 1 765 876 тен. | 1 800 468 тен. | 1 832 598 тен. | 1 945 056 тен. | 2 024 129 тен. | 2 055 027 тен. | 2 085 925 тен. | 2 121 761 тен. | 2 183 544 тен. | 2 242 864 тен. |
| 3400 | 866 245 тен. | 874 903 тен. | 871 196 тен. | 874 903 тен. | 941 637 тен. | 1 020 722 тен. | 1 007 126 тен. | 998 469 тен. | 1 014 540 тен. | 1 096 088 тен. | 1 040 487 тен. | 1 089 918 тен. | 1 107 221 тен. | 1 140 581 тен. | 1 254 271 тен. | 1 316 067 тен. | 1 323 468 тен. | 1 332 125 тен. | 1 364 255 тен. | 1 449 522 тен. | 1 512 536 тен. | 1 508 843 тен. | 1 503 892 тен. | 1 522 438 тен. | 1 564 443 тен. | 1 627 471 тен. | 1 632 409 тен. | 1 632 409 тен. | 1 668 257 тен. | 1 723 858 тен. | 1 773 277 тен. | 1 807 882 тен. | 1 846 180 тен. | 1 877 078 тен. | 1 992 000 тен. | 2 073 560 тен. | 2 104 458 тен. | 2 135 356 тен. | 2 172 423 тен. | 2 235 438 тен. | 2 298 465 тен. |
| 3500 | 874 903 тен. | 882 316 тен. | 879 841 тен. | 883 547 тен. | 1 003 420 тен. | 1 026 891 тен. | 1 014 540 тен. | 1 003 420 тен. | 1 024 429 тен. | 1 138 119 тен. | 1 078 798 тен. | 1 098 576 тен. | 1 118 341 тен. | 1 149 239 тен. | 1 262 929 тен. | 1 328 419 тен. | 1 375 388 тен. | 1 384 020 тен. | 1 416 149 тен. | 1 461 874 тен. | 1 527 376 тен. | 1 526 132 тен. | 1 522 438 тен. | 1 538 496 тен. | 1 582 977 тен. | 1 690 485 тен. | 1 694 192 тен. | 1 667 000 тен. | 1 697 898 тен. | 1 753 512 тен. | 1 790 579 тен. | 1 905 501 тен. | 1 943 812 тен. | 1 977 173 тен. | 2 097 045 тен. | 2 076 049 тен. | 2 106 921 тен. | 2 137 819 тен. | 2 174 899 тен. | 2 237 926 тен. | 2 299 696 тен. |
Стоимость изделия рассчитывается в зависимости от его площади, комплектации, выбранной отделки и палитры, наличия и вида автоматики. Влияет также тот факт, покупаете ли вы готовый комплект для самостоятельной установки или пользуетесь нашим монтажом. Ознакомиться с базовыми ценами можно в прайс-листе, на уточняющие вопросы ответят менеджеры.
Надежность: направляющие не подвержены коррозии. Сэндвич-панели прочны, а пружины рассчитаны на 25 тыс. циклов.
Экономия места: конструкция подходит даже для компактных гаражей. Полотно поднимается и не занимает пространство.
Эстетика: стильный дизайн гармонирует с обликом любого здания, хорошо вписывается в оформление дома и участка.
Удобство и комфорт: управление движением створки просто даже вручную, а при наличии привода вообще не составляет труда.
Доставка и установка
Доставка в Таразе выполняется на оборудованном транспорте. Установка осуществляется в проем с ровным полом и прочными перекрытиями (в противном случае требуется их доработка и усиление). При наличии притолоки и пристенков производится накладной монтаж, при их отсутствии – встроенный. Предоставляется гарантия на изделие и работу.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 12 420 тен. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 18 631 тен. |
| свыше 50 км | км | 155 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 37 261 тен. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 5 589 тен. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 12 420 тен. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 12 420 тен. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 10 868 тен. |