Чаще всего покупают для использования в торговых помещениях, на складах, в логистических компаниях, на крытых автостоянках. Несплошное исполнение перфорированных рулонных ворот позволяет при необходимости осуществлять должный обзор, облегчив тем самым работу служб охраны.
Другая сфера применения – объекты с особыми микроклиматическими условиями. Здесь решетчатые ламели служат не столько для обзора, сколько для вентиляции и удаления излишков влаги из помещения. Обратитесь к нам, и мы порекомендуем оптимальную модель, а также осуществим ее доставку и монтаж.
Перфорированные рулонные ворота в Таразе
Каталог перфорированных рольворот
Сортировать:
Предлагаем потенциальным клиентам большой ассортимент недорогих перфорированных рулонных ворот для разных помещений. Весь комплекс услуг мы оказываем покупателям под ключ.
В одном офисе, у одного производителя, в максимальной доступности к клиенту – производство, монтаж, ремонт, обслуживание и сервис!
Конструкция
Устройства управления для перфорированных рольворот
Варианты наполнения полотна
Профили стальные
Цвета
Цены на перфорированные рулонные ворота
| Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 378 352 тен. | 396 787 тен. | 415 290 тен. | 433 724 тен. | 452 159 тен. | 470 594 тен. | 489 029 тен. | 507 531 тен. | 525 966 тен. | 544 401 тен. | 562 836 тен. | 581 271 тен. | 599 774 тен. | 618 208 тен. | 636 643 тен. | 655 078 тен. | 673 513 тен. | 692 015 тен. | 710 450 тен. | 728 885 тен. | 747 320 тен. | 765 755 тен. | 784 257 тен. | 802 692 тен. | 821 127 тен. | 839 562 тен. | 857 997 тен. | 876 500 тен. | 894 934 тен. | 913 369 тен. | 931 804 тен. | 950 238 тен. | 968 741 тен. | 987 176 тен. | 1 005 611 тен. | 1 024 046 тен. | 1 042 480 тен. | 1 060 983 тен. | 1 079 418 тен. | 1 097 853 тен. | 1 116 288 тен. | 1 161 817 тен. | 1 180 787 тен. | 1 199 688 тен. | 1 218 590 тен. | 1 237 491 тен. |
| 1100 | 395 824 тен. | 415 689 тен. | 435 621 тен. | 455 486 тен. | 475 350 тен. | 495 214 тен. | 515 079 тен. | 535 011 тен. | 554 876 тен. | 574 740 тен. | 594 604 тен. | 614 469 тен. | 634 401 тен. | 654 266 тен. | 674 130 тен. | 693 994 тен. | 713 859 тен. | 733 791 тен. | 753 656 тен. | 773 520 тен. | 793 384 тен. | 813 249 тен. | 833 181 тен. | 853 046 тен. | 872 910 тен. | 892 774 тен. | 912 639 тен. | 932 571 тен. | 952 436 тен. | 972 300 тен. | 992 164 тен. | 1 012 029 тен. | 1 031 961 тен. | 1 051 826 тен. | 1 071 690 тен. | 1 091 554 тен. | 1 111 419 тен. | 1 134 299 тен. | 1 154 163 тен. | 1 174 027 тен. | 1 193 892 тен. | 1 200 920 тен. | 1 220 604 тен. | 1 240 220 тен. | 1 259 837 тен. | 1 279 453 тен. |
| 1200 | 405 416 тен. | 425 995 тен. | 446 642 тен. | 467 222 тен. | 487 801 тен. | 508 380 тен. | 528 959 тен. | 549 606 тен. | 570 185 тен. | 590 765 тен. | 611 344 тен. | 631 923 тен. | 652 570 тен. | 673 150 тен. | 693 729 тен. | 714 308 тен. | 734 887 тен. | 755 534 тен. | 776 113 тен. | 796 693 тен. | 817 272 тен. | 837 851 тен. | 858 498 тен. | 879 078 тен. | 899 657 тен. | 920 236 тен. | 940 815 тен. | 961 462 тен. | 982 042 тен. | 1 002 621 тен. | 1 023 200 тен. | 1 043 779 тен. | 1 064 426 тен. | 1 085 006 тен. | 1 108 532 тен. | 1 129 111 тен. | 1 149 691 тен. | 1 170 338 тен. | 1 190 917 тен. | 1 211 496 тен. | 1 232 076 тен. | 1 279 023 тен. | 1 300 054 тен. | 1 321 017 тен. | 1 341 980 тен. | 1 362 944 тен. |
| 1300 | 417 106 тен. | 438 400 тен. | 459 763 тен. | 481 056 тен. | 502 350 тен. | 523 644 тен. | 544 938 тен. | 566 301 тен. | 587 594 тен. | 608 888 тен. | 630 183 тен. | 651 476 тен. | 672 839 тен. | 694 133 тен. | 715 427 тен. | 736 721 тен. | 758 015 тен. | 779 377 тен. | 800 671 тен. | 821 965 тен. | 843 259 тен. | 864 553 тен. | 885 915 тен. | 907 209 тен. | 928 503 тен. | 949 797 тен. | 971 090 тен. | 992 453 тен. | 1 013 747 тен. | 1 035 041 тен. | 1 056 335 тен. | 1 077 629 тен. | 1 101 938 тен. | 1 123 232 тен. | 1 144 526 тен. | 1 165 820 тен. | 1 187 114 тен. | 1 208 476 тен. | 1 229 770 тен. | 1 251 064 тен. | 1 272 358 тен. | 1 319 816 тен. | 1 341 562 тен. | 1 363 240 тен. | 1 384 918 тен. | 1 406 596 тен. |
| 1400 | 426 834 тен. | 448 843 тен. | 470 919 тен. | 492 928 тен. | 514 937 тен. | 536 946 тен. | 558 955 тен. | 581 031 тен. | 603 040 тен. | 625 049 тен. | 647 058 тен. | 669 067 тен. | 691 144 тен. | 713 152 тен. | 735 161 тен. | 757 170 тен. | 779 179 тен. | 801 256 тен. | 823 264 тен. | 845 273 тен. | 867 282 тен. | 889 291 тен. | 911 368 тен. | 933 377 тен. | 955 385 тен. | 977 394 тен. | 999 403 тен. | 1 021 480 тен. | 1 043 488 тен. | 1 068 445 тен. | 1 090 454 тен. | 1 112 462 тен. | 1 134 539 тен. | 1 156 548 тен. | 1 178 557 тен. | 1 200 566 тен. | 1 222 575 тен. | 1 244 651 тен. | 1 266 660 тен. | 1 294 964 тен. | 1 316 973 тен. | 1 359 054 тен. | 1 381 515 тен. | 1 403 908 тен. | 1 426 301 тен. | 1 448 694 тен. |
| 1500 | 434 643 тен. | 457 367 тен. | 480 159 тен. | 502 882 тен. | 525 606 тен. | 548 330 тен. | 571 053 тен. | 593 845 тен. | 616 568 тен. | 639 292 тен. | 662 016 тен. | 684 739 тен. | 707 531 тен. | 730 255 тен. | 752 978 тен. | 775 702 тен. | 798 425 тен. | 821 217 тен. | 843 941 тен. | 866 664 тен. | 889 388 тен. | 912 111 тен. | 934 903 тен. | 957 627 тен. | 980 350 тен. | 1 003 074 тен. | 1 025 798 тен. | 1 051 537 тен. | 1 074 260 тен. | 1 096 984 тен. | 1 119 708 тен. | 1 142 431 тен. | 1 165 223 тен. | 1 187 946 тен. | 1 210 670 тен. | 1 233 394 тен. | 1 262 413 тен. | 1 285 204 тен. | 1 307 928 тен. | 1 330 651 тен. | 1 353 375 тен. | 1 428 876 тен. | 1 463 496 тен. | 1 487 235 тен. | 1 510 975 тен. | 1 534 715 тен. |
| 1600 | 452 116 тен. | 476 269 тен. | 500 490 тен. | 524 644 тен. | 548 797 тен. | 572 950 тен. | 597 103 тен. | 621 325 тен. | 645 478 тен. | 669 631 тен. | 693 784 тен. | 717 937 тен. | 742 159 тен. | 766 312 тен. | 790 465 тен. | 814 618 тен. | 838 772 тен. | 862 993 тен. | 887 146 тен. | 911 299 тен. | 935 452 тен. | 959 606 тен. | 983 827 тен. | 1 007 980 тен. | 1 035 081 тен. | 1 059 234 тен. | 1 083 387 тен. | 1 107 609 тен. | 1 131 762 тен. | 1 155 915 тен. | 1 180 068 тен. | 1 204 221 тен. | 1 234 738 тен. | 1 258 891 тен. | 1 283 044 тен. | 1 307 198 тен. | 1 331 351 тен. | 1 355 572 тен. | 1 379 725 тен. | 1 403 879 тен. | 1 428 032 тен. | 1 478 586 тен. | 1 503 109 тен. | 1 527 563 тен. | 1 552 018 тен. | 1 576 472 тен. |
| 1700 | 461 753 тен. | 486 621 тен. | 511 557 тен. | 536 425 тен. | 561 293 тен. | 586 161 тен. | 611 029 тен. | 635 965 тен. | 660 833 тен. | 685 701 тен. | 710 569 тен. | 735 437 тен. | 760 373 тен. | 785 241 тен. | 810 109 тен. | 834 977 тен. | 859 845 тен. | 884 781 тен. | 909 649 тен. | 934 517 тен. | 959 385 тен. | 984 253 тен. | 1 012 137 тен. | 1 037 005 тен. | 1 061 873 тен. | 1 086 741 тен. | 1 111 609 тен. | 1 136 545 тен. | 1 161 413 тен. | 1 186 281 тен. | 1 217 445 тен. | 1 242 313 тен. | 1 267 249 тен. | 1 292 117 тен. | 1 316 985 тен. | 1 341 853 тен. | 1 366 721 тен. | 1 391 657 тен. | 1 416 525 тен. | 1 441 393 тен. | 1 477 072 тен. | 1 517 734 тен. | 1 542 971 тен. | 1 568 141 тен. | 1 593 310 тен. | 1 618 479 тен. |
| 1800 | 471 548 тен. | 497 131 тен. | - | 548 365 тен. | 573 948 тен. | 599 530 тен. | 625 113 тен. | 650 764 тен. | 676 347 тен. | 701 930 тен. | 727 513 тен. | 753 095 тен. | 778 746 тен. | 804 329 тен. | 829 912 тен. | 855 495 тен. | 881 077 тен. | 906 728 тен. | 932 311 тен. | 957 894 тен. | 983 477 тен. | 1 012 007 тен. | 1 037 658 тен. | 1 063 241 тен. | 1 088 824 тен. | 1 114 407 тен. | 1 139 989 тен. | 1 165 640 тен. | 1 197 518 тен. | 1 223 101 тен. | 1 248 684 тен. | 1 274 267 тен. | 1 299 918 тен. | 1 325 501 тен. | 1 351 084 тен. | 1 376 666 тен. | 1 402 249 тен. | 1 427 900 тен. | 1 464 294 тен. | 1 489 877 тен. | 1 515 460 тен. | 1 589 541 тен. | 1 616 126 тен. | 1 642 642 тен. | 1 669 158 тен. | 1 695 675 тен. |
| 1900 | 481 140 тен. | 507 437 тен. | 533 803 тен. | 560 100 тен. | 586 398 тен. | 612 696 тен. | 638 993 тен. | 665 359 тен. | 691 657 тен. | 717 954 тен. | 744 252 тен. | 770 550 тен. | 796 915 тен. | 823 213 тен. | 849 511 тен. | 875 808 тен. | 902 106 тен. | 928 472 тен. | 954 769 тен. | 981 067 тен. | 1 010 312 тен. | 1 036 610 тен. | 1 062 975 тен. | 1 089 273 тен. | 1 115 570 тен. | 1 141 868 тен. | 1 168 166 тен. | 1 200 827 тен. | 1 227 124 тен. | 1 253 422 тен. | 1 279 720 тен. | 1 306 017 тен. | 1 332 383 тен. | 1 358 681 тен. | 1 384 978 тен. | 1 411 276 тен. | 1 448 385 тен. | 1 474 751 тен. | 1 501 048 тен. | 1 527 346 тен. | 1 553 643 тен. | 1 628 440 тен. | 1 655 739 тен. | 1 682 970 тен. | 1 710 201 тен. | 1 737 432 тен. |
| 2000 | 490 935 тен. | 517 947 тен. | 545 028 тен. | 572 040 тен. | 599 053 тен. | 626 065 тен. | 653 078 тен. | 680 158 тен. | 707 171 тен. | 734 183 тен. | 761 195 тен. | 788 208 тен. | 815 288 тен. | 842 301 тен. | 869 313 тен. | 896 326 тен. | 923 338 тен. | 950 419 тен. | 977 431 тен. | 1 007 391 тен. | 1 034 403 тен. | 1 061 416 тен. | 1 088 496 тен. | 1 115 509 тен. | 1 142 521 тен. | 1 175 829 тен. | 1 202 841 тен. | 1 229 922 тен. | 1 256 934 тен. | 1 283 947 тен. | 1 310 959 тен. | 1 337 972 тен. | 1 365 052 тен. | 1 392 065 тен. | 1 429 888 тен. | 1 456 901 тен. | 1 483 913 тен. | 1 510 994 тен. | 1 538 006 тен. | 1 565 019 тен. | 1 592 031 тен. | 1 667 542 тен. | 1 695 556 тен. | 1 723 502 тен. | 1 751 448 тен. | 1 779 394 тен. |
| 2100 | 500 572 тен. | 528 299 тен. | 556 094 тен. | 583 822 тен. | 611 549 тен. | 639 276 тен. | 667 003 тен. | 694 799 тен. | 722 526 тен. | 750 253 тен. | 777 980 тен. | 805 708 тен. | 833 503 тен. | 861 230 тен. | 888 957 тен. | 916 685 тен. | 944 412 тен. | 972 207 тен. | 1 002 882 тен. | 1 030 609 тен. | 1 058 336 тен. | 1 086 064 тен. | 1 113 859 тен. | 1 141 586 тен. | 1 175 609 тен. | 1 203 336 тен. | 1 231 063 тен. | 1 258 858 тен. | 1 286 586 тен. | 1 314 313 тен. | 1 342 040 тен. | 1 369 767 тен. | 1 408 374 тен. | 1 436 101 тен. | 1 463 829 тен. | 1 491 556 тен. | 1 519 283 тен. | 1 547 078 тен. | 1 574 806 тен. | 1 602 533 тен. | 1 630 260 тен. | 1 739 395 тен. | 1 768 756 тен. | 1 841 352 тен. | 1 870 645 тен. | 1 899 937 тен. |
| 2200 | 518 044 тен. | 547 201 тен. | 576 426 тен. | 605 583 тен. | 634 740 тен. | 663 897 тен. | 693 053 тен. | 722 278 тен. | 751 435 тен. | 780 592 тен. | 809 749 тен. | 838 906 тен. | 868 131 тен. | 897 288 тен. | 926 444 тен. | 955 601 тен. | 987 706 тен. | 1 016 930 тен. | 1 046 087 тен. | 1 075 244 тен. | 1 104 401 тен. | 1 133 558 тен. | 1 169 078 тен. | 1 198 235 тен. | 1 227 392 тен. | 1 256 548 тен. | 1 285 705 тен. | 1 314 930 тен. | 1 344 087 тен. | 1 373 244 тен. | 1 413 212 тен. | 1 442 369 тен. | 1 471 594 тен. | 1 500 751 тен. | 1 529 908 тен. | 1 559 064 тен. | 1 588 221 тен. | 1 617 446 тен. | 1 646 603 тен. | 1 675 760 тен. | 1 704 917 тен. | 1 778 294 тен. | 1 851 672 тен. | 1 881 680 тен. | 1 911 688 тен. | 1 941 695 тен. |
| 2300 | 527 840 тен. | 557 711 тен. | 587 651 тен. | 617 523 тен. | 647 394 тен. | 677 266 тен. | 707 138 тен. | 737 078 тен. | 766 949 тен. | 796 821 тен. | 826 692 тен. | 856 564 тен. | 889 451 тен. | 916 375 тен. | 946 247 тен. | 979 066 тен. | 1 008 938 тен. | 1 038 877 тен. | 1 068 749 тен. | 1 098 621 тен. | 1 134 788 тен. | 1 164 659 тен. | 1 194 599 тен. | 1 224 471 тен. | 1 254 342 тен. | 1 284 214 тен. | 1 314 086 тен. | 1 344 025 тен. | 1 384 709 тен. | 1 414 580 тен. | 1 444 452 тен. | 1 474 323 тен. | 1 504 263 тен. | 1 534 135 тен. | 1 564 006 тен. | 1 593 878 тен. | 1 623 750 тен. | 1 653 689 тен. | 1 683 561 тен. | 1 713 433 тен. | 1 743 304 тен. | 1 860 699 тен. | 1 891 490 тен. | 1 922 212 тен. | 1 952 934 тен. | 1 983 656 тен. |
| 2400 | 537 431 тен. | 568 018 тен. | 598 672 тен. | 629 259 тен. | 659 845 тен. | 690 432 тен. | 721 018 тен. | 751 673 тен. | 782 259 тен. | 812 845 тен. | 843 432 тен. | 874 018 тен. | 907 620 тен. | 938 207 тен. | 968 793 тен. | 999 380 тен. | 1 029 966 тен. | 1 060 621 тен. | 1 091 207 тен. | 1 128 089 тен. | 1 158 675 тен. | 1 189 262 тен. | 1 219 916 тен. | 1 250 503 тен. | 1 281 089 тен. | 1 311 676 тен. | 1 342 262 тен. | 1 383 728 тен. | 1 414 314 тен. | 1 444 901 тен. | 1 475 487 тен. | 1 506 074 тен. | 1 536 728 тен. | 1 567 315 тен. | 1 597 901 тен. | 1 628 488 тен. | 1 659 074 тен. | 1 689 729 тен. | 1 720 315 тен. | 1 750 901 тен. | 1 781 488 тен. | 1 932 507 тен. | 1 964 644 тен. | 1 996 713 тен. | 2 076 389 тен. | 2 108 458 тен. |
| 2500 | 547 272 тен. | 578 573 тен. | 609 943 тен. | 641 244 тен. | 672 545 тен. | 703 846 тен. | 735 148 тен. | 766 517 тен. | 797 818 тен. | 829 119 тен. | 860 421 тен. | 894 669 тен. | 926 039 тен. | 957 340 тен. | 988 641 тен. | 1 019 943 тен. | 1 051 244 тен. | 1 082 613 тен. | 1 113 914 тен. | 1 151 511 тен. | 1 182 812 тен. | 1 214 114 тен. | 1 245 483 тен. | 1 276 784 тен. | 1 308 085 тен. | 1 339 386 тен. | 1 381 499 тен. | 1 412 868 тен. | 1 444 170 тен. | 1 475 471 тен. | 1 506 772 тен. | 1 538 073 тен. | 1 569 443 тен. | 1 600 744 тен. | 1 632 045 тен. | 1 663 346 тен. | 1 694 648 тен. | 1 726 017 тен. | 1 757 318 тен. | 1 788 620 тен. | 1 863 224 тен. | 1 971 450 тен. | 2 051 909 тен. | 2 084 693 тен. | 2 117 477 тен. | 2 150 261 тен. |
| 2600 | 560 480 тен. | 592 496 тен. | 624 580 тен. | 656 596 тен. | 688 613 тен. | 720 628 тен. | 752 644 тен. | 784 729 тен. | 816 745 тен. | 848 761 тен. | 883 724 тен. | 915 740 тен. | 947 824 тен. | 979 840 тен. | 1 011 856 тен. | 1 050 168 тен. | 1 075 889 тен. | 1 107 973 тен. | 1 146 284 тен. | 1 178 300 тен. | 1 210 316 тен. | 1 242 332 тен. | 1 274 417 тен. | 1 306 433 тен. | 1 338 449 тен. | 1 381 276 тен. | 1 413 292 тен. | 1 445 376 тен. | 1 477 392 тен. | 1 509 408 тен. | 1 541 424 тен. | 1 573 440 тен. | 1 605 525 тен. | 1 637 541 тен. | 1 669 557 тен. | 1 701 573 тен. | 1 733 589 тен. | 1 765 673 тен. | 1 797 689 тен. | 1 873 008 тен. | 1 905 024 тен. | 2 119 553 тен. | 2 153 795 тен. | 2 188 003 тен. | 2 222 177 тен. | 2 256 385 тен. |
| 2700 | 578 088 тен. | 611 534 тен. | 645 048 тен. | 678 494 тен. | 711 939 тен. | 745 385 тен. | 778 831 тен. | 812 344 тен. | 845 790 тен. | 882 183 тен. | 915 629 тен. | 949 074 тен. | 982 588 тен. | 1 016 034 тен. | 1 055 775 тен. | 1 089 220 тен. | 1 122 666 тен. | 1 156 180 тен. | 1 189 626 тен. | 1 223 071 тен. | 1 256 517 тен. | 1 289 963 тен. | 1 323 476 тен. | 1 367 733 тен. | 1 401 179 тен. | 1 434 625 тен. | 1 468 070 тен. | 1 501 584 тен. | 1 535 030 тен. | 1 568 475 тен. | 1 601 921 тен. | 1 635 367 тен. | 1 668 880 тен. | 1 702 326 тен. | 1 735 772 тен. | 1 769 217 тен. | 1 845 966 тен. | 1 879 480 тен. | 1 912 926 тен. | 1 946 371 тен. | 1 979 817 тен. | 2 191 496 тен. | - | 2 262 640 тен. | 2 298 161 тен. | 2 333 716 тен. |
| 2800 | 617 400 тен. | 652 270 тен. | 687 174 тен. | 722 044 тен. | 756 879 тен. | 791 749 тен. | 826 584 тен. | 861 522 тен. | 896 358 тен. | 934 175 тен. | 969 010 тен. | 1 003 880 тен. | 1 038 784 тен. | 1 079 949 тен. | 1 114 785 тен. | 1 149 654 тен. | 1 184 490 тен. | 1 219 428 тен. | 1 254 263 тен. | 1 289 133 тен. | 1 323 969 тен. | 1 358 838 тен. | 1 404 553 тен. | 1 439 423 тен. | 1 474 259 тен. | 1 509 128 тен. | 1 543 964 тен. | 1 578 902 тен. | 1 613 737 тен. | 1 648 607 тен. | 1 683 443 тен. | 1 718 312 тен. | 1 753 216 тен. | 1 788 086 тен. | 1 866 224 тен. | 1 901 094 тен. | 1 935 930 тен. | 1 970 867 тен. | 2 005 703 тен. | 2 040 573 тен. | 2 075 408 тен. | 2 230 531 тен. | 2 266 834 тен. | 2 303 104 тен. | 2 339 340 тен. | 2 375 610 тен. |
| 2900 | 627 173 тен. | 662 758 тен. | 698 376 тен. | 733 961 тен. | 769 511 тен. | 805 096 тен. | 840 646 тен. | 876 298 тен. | 914 796 тен. | 950 381 тен. | 985 931 тен. | 1 021 516 тен. | 1 063 430 тен. | 1 099 014 тен. | 1 134 565 тен. | 1 170 149 тен. | 1 205 699 тен. | 1 241 352 тен. | 1 287 714 тен. | 1 312 487 тен. | 1 348 037 тен. | 1 394 433 тен. | 1 430 052 тен. | 1 465 636 тен. | 1 501 187 тен. | 1 536 771 тен. | 1 572 322 тен. | 1 607 974 тен. | 1 643 524 тен. | 1 679 109 тен. | 1 714 659 тен. | 1 750 244 тен. | 1 785 862 тен. | 1 864 750 тен. | 1 900 300 тен. | 1 935 885 тен. | 1 971 435 тен. | 2 007 088 тен. | 2 042 638 тен. | 2 125 829 тен. | 2 161 379 тен. | 2 269 814 тен. | 2 306 833 тен. | 2 343 818 тен. | 2 380 768 тен. | 2 417 753 тен. |
| 3000 | 637 104 тен. | 673 404 тен. | 709 737 тен. | 746 036 тен. | 782 302 тен. | 818 601 тен. | 854 866 тен. | 891 233 тен. | 930 446 тен. | 966 745 тен. | 1 003 011 тен. | 1 039 310 тен. | 1 081 939 тен. | 1 118 238 тен. | 1 154 503 тен. | 1 190 802 тен. | 1 227 068 тен. | 1 274 246 тен. | 1 310 512 тен. | 1 346 811 тен. | 1 383 076 тен. | 1 419 375 тен. | 1 455 709 тен. | 1 492 008 тен. | 1 528 273 тен. | 1 564 573 тен. | 1 600 838 тен. | 1 637 205 тен. | 1 673 470 тен. | 1 709 770 тен. | 1 746 035 тен. | 1 782 334 тен. | 1 861 971 тен. | 1 898 270 тен. | 1 934 535 тен. | 1 970 834 тен. | 2 007 100 тен. | 2 043 467 тен. | 2 127 338 тен. | 2 163 638 тен. | 2 199 903 тен. | 2 341 758 тен. | 2 380 123 тен. | 2 418 455 тен. | 2 456 752 тен. | 2 495 084 тен. |
| 3100 | 646 832 тен. | 683 846 тен. | 720 894 тен. | 757 908 тен. | 794 888 тен. | 831 902 тен. | 868 882 тен. | 908 912 тен. | 945 892 тен. | 982 906 тен. | 1 019 886 тен. | 1 063 196 тен. | 1 100 244 тен. | 1 137 258 тен. | 1 174 238 тен. | 1 211 252 тен. | 1 248 232 тен. | 1 296 126 тен. | 1 333 105 тен. | 1 370 120 тен. | 1 407 100 тен. | 1 444 114 тен. | 1 481 162 тен. | 1 518 176 тен. | 1 555 156 тен. | 1 592 170 тен. | 1 629 150 тен. | 1 666 232 тен. | 1 703 212 тен. | 1 740 226 тен. | 1 777 206 тен. | 1 857 524 тен. | 1 894 572 тен. | 1 931 586 тен. | 1 968 566 тен. | 2 005 580 тен. | 2 042 560 тен. | 2 127 248 тен. | 2 164 228 тен. | 2 201 243 тен. | 2 238 222 тен. | 2 380 792 тен. | 2 419 872 тен. | 2 458 919 тен. | 2 497 931 тен. | 2 536 977 тен. |
| 3200 | 664 440 тен. | 702 884 тен. | 741 362 тен. | 779 805 тен. | 818 215 тен. | 856 659 тен. | 898 016 тен. | 936 528 тен. | 974 937 тен. | 1 013 381 тен. | 1 058 086 тен. | 1 096 530 тен. | 1 135 007 тен. | 1 173 451 тен. | 1 211 861 тен. | 1 261 116 тен. | 1 299 525 тен. | 1 338 037 тен. | 1 376 447 тен. | 1 414 890 тен. | 1 453 300 тен. | 1 491 744 тен. | 1 530 222 тен. | 1 568 665 тен. | 1 607 075 тен. | 1 645 519 тен. | 1 683 928 тен. | 1 722 440 тен. | 1 760 850 тен. | 1 842 596 тен. | 1 881 006 тен. | 1 919 450 тен. | 1 957 928 тен. | 1 996 371 тен. | 2 034 781 тен. | 2 120 831 тен. | 2 159 240 тен. | 2 197 752 тен. | 2 236 162 тен. | 2 274 605 тен. | 2 313 015 тен. | 2 420 030 тен. | 2 459 826 тен. | 2 499 587 тен. | 2 539 314 тен. | 2 579 075 тен. |
| 3300 | 674 417 тен. | 713 575 тен. | 752 768 тен. | 791 926 тен. | 831 051 тен. | 870 209 тен. | 912 281 тен. | 951 508 тен. | 990 632 тен. | 1 029 791 тен. | 1 075 211 тен. | 1 114 369 тен. | 1 153 562 тен. | 1 192 720 тен. | 1 231 845 тен. | 1 281 815 тен. | 1 320 939 тен. | 1 360 166 тен. | 1 399 290 тен. | 1 438 448 тен. | 1 477 573 тен. | 1 516 731 тен. | 1 555 924 тен. | 1 595 082 тен. | 1 634 207 тен. | 1 673 365 тен. | 1 712 490 тен. | 1 751 716 тен. | 1 834 144 тен. | 1 873 303 тен. | 1 912 427 тен. | 1 951 585 тен. | 1 990 778 тен. | 2 029 936 тен. | 2 116 667 тен. | 2 155 826 тен. | 2 194 950 тен. | 2 234 177 тен. | 2 273 301 тен. | 2 312 460 тен. | 2 351 584 тен. | 2 492 019 тен. | 2 533 161 тен. | 2 574 269 тен. | 2 615 343 тен. | 2 656 451 тен. |
| 3400 | 684 144 тен. | 724 017 тен. | 763 925 тен. | 803 798 тен. | 843 638 тен. | 883 511 тен. | 926 298 тен. | 966 239 тен. | 1 006 078 тен. | 1 052 247 тен. | 1 092 086 тен. | 1 131 959 тен. | 1 171 867 тен. | 1 211 740 тен. | 1 262 391 тен. | 1 302 264 тен. | 1 342 103 тен. | 1 382 044 тен. | 1 421 884 тен. | 1 461 757 тен. | 1 501 596 тен. | 1 541 470 тен. | 1 581 377 тен. | 1 621 250 тен. | 1 661 090 тен. | 1 700 963 тен. | 1 740 802 тен. | 1 824 047 тен. | 1 863 886 тен. | 1 903 759 тен. | 1 943 599 тен. | 1 983 472 тен. | 2 023 379 тен. | 2 110 859 тен. | 2 150 698 тен. | 2 190 571 тен. | 2 230 411 тен. | 2 270 352 тен. | 2 310 191 тен. | 2 350 064 тен. | 2 389 904 тен. | 2 531 053 тен. | 2 572 910 тен. | 2 614 733 тен. | 2 656 522 тен. | 2 698 345 тен. |
| 3500 | 694 076 тен. | 734 664 тен. | 775 286 тен. | 815 874 тен. | 856 428 тен. | 899 964 тен. | 940 518 тен. | 981 174 тен. | 1 021 728 тен. | 1 068 611 тен. | 1 109 166 тен. | 1 149 754 тен. | 1 190 376 тен. | 1 241 775 тен. | 1 282 329 тен. | 1 322 917 тен. | 1 363 471 тен. | 1 404 128 тен. | 1 444 682 тен. | 1 485 270 тен. | 1 525 824 тен. | 1 566 412 тен. | 1 607 034 тен. | 1 690 925 тен. | 1 731 479 тен. | 1 728 764 тен. | 1 812 621 тен. | 1 853 278 тен. | 1 893 832 тен. | 1 934 420 тен. | 1 974 974 тен. | 2 015 562 тен. | 2 103 791 тен. | 2 144 379 тен. | 2 184 933 тен. | 2 225 521 тен. | 2 266 075 тен. | 2 306 731 тен. | 2 347 285 тен. | 2 387 873 тен. | 2 428 427 тен. | 2 570 292 тен. | 2 612 864 тен. | 2 655 401 тен. | 2 697 905 тен. | 2 780 507 тен. |
| 3600 | 703 803 тен. | 745 106 тен. | 786 443 тен. | 827 746 тен. | 869 015 тен. | 913 265 тен. | 954 534 тен. | 995 905 тен. | 1 043 469 тен. | 1 084 772 тен. | 1 126 041 тен. | 1 167 344 тен. | 1 208 681 тен. | 1 260 795 тен. | 1 302 064 тен. | 1 343 367 тен. | 1 384 635 тен. | 1 426 007 тен. | 1 467 276 тен. | 1 508 578 тен. | 1 549 847 тен. | 1 591 150 тен. | 1 675 790 тен. | 1 717 093 тен. | 1 758 362 тен. | 1 799 665 тен. | 1 840 934 тен. | 1 882 305 тен. | 1 923 574 тен. | 1 964 877 тен. | 2 006 145 тен. | 2 095 055 тен. | 2 136 392 тен. | 2 177 694 тен. | 2 218 963 тен. | 2 260 266 тен. | 2 301 535 тен. | 2 342 906 тен. | 2 384 175 тен. | 2 425 478 тен. | 2 466 747 тен. | 2 642 235 тен. | 2 726 218 тен. | 2 770 103 тен. | 2 813 954 тен. | 2 857 838 тен. |
