Рольставни в санузел
Рольставни в санузел в Таразе
Популярные сантехнические рольставни
Сортировать:
Варианты наполнения полотна
Профили стальные
Пенонаполненные профили
Экструдированные профили
Профили для рольворот
Основные цвета
Дополнительные цвета
Устройства управления
Доставка и установка
Предлагаем воспользоваться нашей доставкой и профессиональными монтажными услугами в Таразе. Опытные мастера подберут наиболее подходящий для вашего объекта вариант установки (встроенный или накладной, с расположением короба внутрь или наружу). Профессиональный монтаж с гарантированным качеством займет не более 1 рабочего дня!
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина до 4м, до 50 км | шт | 8 100 тен. |
| ширина более 4м, до 50 км | шт | 16 200 тен. |
| свыше 50 км | км | 135 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж до 3 кв.м. | шт. | 13 500 тен. |
| Монтаж до 6 кв.м. | шт. | 21 600 тен. |
| Монтаж более 6 кв.м. | кв.м. | 4 860 тен. |
| Рольставни с приводами, дополнительно | шт. | 5 400 тен. |
Цены на рольставни в туалет
| Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 109 627 тен. | 114 433 тен. | 119 239 тен. | 128 432 тен. | 133 238 тен. | 138 043 тен. | 142 849 тен. | 147 655 тен. | 156 848 тен. | 161 654 тен. | 166 459 тен. | 171 265 тен. | 176 071 тен. | 185 263 тен. | 190 069 тен. | 194 875 тен. | 199 681 тен. | 204 487 тен. | 213 679 тен. | 218 485 тен. | 228 482 тен. |
| 1100 | 109 996 тен. | 115 025 тен. | 120 054 тен. | 129 469 тен. | 134 498 тен. | 139 527 тен. | 144 556 тен. | 149 585 тен. | 159 000 тен. | 164 029 тен. | 169 058 тен. | 174 087 тен. | 179 116 тен. | 188 531 тен. | 193 560 тен. | 198 589 тен. | 203 618 тен. | 208 647 тен. | 218 062 тен. | 224 027 тен. | 235 792 тен. |
| 1200 | 113 140 тен. | 118 378 тен. | 123 615 тен. | 133 238 тен. | 138 476 тен. | 143 713 тен. | 148 950 тен. | 154 187 тен. | 163 811 тен. | 169 048 тен. | 174 285 тен. | 179 522 тен. | 184 760 тен. | 194 383 тен. | 199 620 тен. | 204 858 тен. | 210 095 тен. | 216 268 тен. | 225 892 тен. | 231 129 тен. | 248 036 тен. |
| 1300 | 116 334 тен. | 121 779 тен. | 127 225 тен. | 137 056 тен. | 142 502 тен. | 147 947 тен. | 153 393 тен. | 158 838 тен. | 168 670 тен. | 174 116 тен. | 179 561 тен. | 185 007 тен. | 190 452 тен. | 200 284 тен. | 205 730 тен. | 211 175 тен. | 217 557 тен. | 223 002 тен. | 232 834 тен. | 238 280 тен. | 255 395 тен. |
| 1400 | 120 553 тен. | 126 311 тен. | 132 069 тен. | 142 214 тен. | 147 972 тен. | 153 730 тен. | 159 488 тен. | 165 245 тен. | 175 390 тен. | 181 148 тен. | 186 906 тен. | 192 664 тен. | 198 422 тен. | 209 502 тен. | 215 260 тен. | 221 018 тен. | 226 776 тен. | 232 534 тен. | 242 678 тен. | 248 436 тен. | 265 864 тен. |
| 1500 | 126 206 тен. | 132 293 тен. | 138 381 тен. | 148 854 тен. | 154 942 тен. | 161 030 тен. | 167 117 тен. | 173 205 тен. | 183 678 тен. | 189 766 тен. | 195 854 тен. | 201 941 тен. | 208 965 тен. | 219 439 тен. | 225 526 тен. | 231 614 тен. | 237 701 тен. | 243 789 тен. | 254 263 тен. | 260 350 тен. | 273 174 тен. |
| 1600 | 129 350 тен. | 135 646 тен. | 141 941 тен. | 152 623 тен. | 158 919 тен. | 165 215 тен. | 171 511 тен. | 177 807 тен. | 188 489 тен. | 194 785 тен. | 201 081 тен. | 208 313 тен. | 214 609 тен. | 225 290 тен. | 231 586 тен. | 237 882 тен. | 244 178 тен. | 250 474 тен. | 261 156 тен. | 267 452 тен. | 280 484 тен. |
| 1700 | 132 543 тен. | 139 047 тен. | 145 551 тен. | 156 442 тен. | 162 946 тен. | 169 450 тен. | 175 954 тен. | 182 458 тен. | 193 348 тен. | 199 853 тен. | 207 293 тен. | 213 797 тен. | 220 301 тен. | 231 191 тен. | 237 696 тен. | 244 200 тен. | 250 704 тен. | 257 208 тен. | 268 098 тен. | 274 603 тен. | 293 050 тен. |
| 1800 | 135 687 тен. | 142 399 тен. | 149 112 тен. | 160 210 тен. | 166 923 тен. | 173 635 тен. | 180 348 тен. | 187 996 тен. | 198 159 тен. | 205 808 тен. | 212 520 тен. | 219 232 тен. | 225 945 тен. | 237 043 тен. | 243 756 тен. | 250 468 тен. | 257 181 тен. | 263 893 тен. | 274 992 тен. | 281 704 тен. | 300 360 тен. |
| 1900 | 142 713 тен. | 149 862 тен. | 157 012 тен. | 168 548 тен. | 175 698 тен. | 182 848 тен. | 190 934 тен. | 198 084 тен. | 209 620 тен. | 216 770 тен. | 223 920 тен. | 231 070 тен. | 238 219 тен. | 249 755 тен. | 256 905 тен. | 264 055 тен. | 271 205 тен. | 278 355 тен. | 289 891 тен. | 297 041 тен. | 310 927 тен. |
| 2000 | 145 955 тен. | 153 215 тен. | 160 573 тен. | 172 317 тен. | 179 675 тен. | 187 034 тен. | 195 328 тен. | 202 686 тен. | 214 430 тен. | 221 789 тен. | 229 147 тен. | 236 505 тен. | 243 863 тен. | 255 607 тен. | 262 965 тен. | 270 324 тен. | 277 682 тен. | 285 040 тен. | 296 784 тен. | 310 732 тен. | 318 237 тен. |
| 2100 | 149 050 тен. | 156 616 тен. | 164 183 тен. | 176 135 тен. | 183 702 тен. | 192 204 тен. | 199 771 тен. | 207 337 тен. | 219 290 тен. | 226 856 тен. | 234 423 тен. | 241 989 тен. | 249 556 тен. | 261 508 тен. | 269 075 тен. | 276 641 тен. | 284 208 тен. | 291 774 тен. | 310 169 тен. | 317 882 тен. | 325 596 тен. |
| 2200 | 152 194 тен. | 159 969 тен. | 167 743 тен. | 179 904 тен. | 188 615 тен. | 196 390 тен. | 204 165 тен. | 211 940 тен. | 224 100 тен. | 231 875 тен. | 239 650 тен. | 247 425 тен. | 255 199 тен. | 267 360 тен. | 275 135 тен. | 282 910 тен. | 290 685 тен. | 269 796 тен. | 334 626 тен. | 343 124 тен. | 351 621 тен. |
| 2300 | 163 710 тен. | 172 374 тен. | 181 037 тен. | 195 022 тен. | 203 685 тен. | 212 348 тен. | 221 011 тен. | 229 674 тен. | 242 723 тен. | 251 386 тен. | 260 049 тен. | 268 712 тен. | 277 375 тен. | 290 425 тен. | 299 088 тен. | 279 087 тен. | 287 750 тен. | 331 372 тен. | 344 568 тен. | 353 378 тен. | 362 188 тен. |
| 2400 | 166 855 тен. | 175 726 тен. | 184 597 тен. | 198 791 тен. | 207 662 тен. | 216 534 тен. | 225 405 тен. | 234 276 тен. | 247 534 тен. | 256 405 тен. | 265 276 тен. | 274 148 тен. | 254 356 тен. | 267 613 тен. | 276 484 тен. | 285 356 тен. | 329 039 тен. | 338 057 тен. | 351 461 тен. | 360 480 тен. | 369 498 тен. |
| 2500 | 170 048 тен. | 179 127 тен. | 189 143 тен. | 202 609 тен. | 211 689 тен. | 220 768 тен. | 229 848 тен. | 238 927 тен. | 252 393 тен. | 261 473 тен. | 270 552 тен. | 250 969 тен. | 260 048 тен. | 273 514 тен. | 282 594 тен. | 326 338 тен. | 335 564 тен. | 344 791 тен. | 358 404 тен. | 367 631 тен. | 376 857 тен. |
| 2600 | 173 192 тен. | 182 480 тен. | 192 704 тен. | 206 378 тен. | 215 666 тен. | 224 954 тен. | 234 242 тен. | 243 530 тен. | 257 204 тен. | 266 491 тен. | 275 779 тен. | 256 404 тен. | 265 692 тен. | 279 366 тен. | 288 654 тен. | 332 606 тен. | 342 041 тен. | 351 476 тен. | 365 297 тен. | 374 732 тен. | 385 547 тен. |
| 2700 | 176 336 тен. | 185 832 тен. | 196 265 тен. | 210 147 тен. | 219 643 тен. | 229 139 тен. | 238 636 тен. | 248 132 тен. | 262 014 тен. | 271 510 тен. | 252 343 тен. | 261 839 тен. | 271 336 тен. | 285 218 тен. | 294 714 тен. | 338 875 тен. | 348 518 тен. | 358 161 тен. | 372 191 тен. | 381 834 тен. | 392 857 тен. |
| 2800 | 180 556 тен. | 191 301 тен. | 201 109 тен. | 215 304 тен. | 225 113 тен. | 234 921 тен. | 244 730 тен. | 254 539 тен. | 268 734 тен. | 249 879 тен. | 259 688 тен. | 269 496 тен. | 279 305 тен. | 293 500 тен. | 337 826 тен. | 347 781 тен. | 359 117 тен. | 369 073 тен. | 383 415 тен. | 393 370 тен. | 403 326 тен. |
| 2900 | 183 749 тен. | 194 702 тен. | 204 719 тен. | 219 122 тен. | 229 139 тен. | 239 156 тен. | 249 173 тен. | 259 190 тен. | 273 593 тен. | 254 947 тен. | 264 964 тен. | 274 981 тен. | 284 997 тен. | 333 771 тен. | 343 935 тен. | 355 479 тен. | 365 643 тен. | 375 807 тен. | 390 357 тен. | 400 521 тен. | 410 685 тен. |
| 3000 | 186 893 тен. | 198 055 тен. | 208 280 тен. | 222 891 тен. | 233 117 тен. | 243 342 тен. | 253 567 тен. | 263 792 тен. | 249 740 тен. | 259 965 тен. | 270 191 тен. | 280 416 тен. | 342 872 тен. | 357 905 тен. | 369 931 тен. | 380 578 тен. | 391 225 тен. | 401 871 тен. | 416 904 тен. | 427 551 тен. | 438 198 тен. |
| Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 154 544 тен. | 159 512 тен. | 164 480 тен. | 173 834 тен. | 178 801 тен. | - | 188 737 тен. | 193 704 тен. | 203 058 тен. | 208 026 тен. | 212 994 тен. | 217 961 тен. | 222 929 тен. | 232 283 тен. | 237 250 тен. | 242 218 тен. | 247 186 тен. | 252 153 тен. | 261 507 тен. | 266 475 тен. | 271 443 тен. |
| 1100 | 157 689 тен. | 162 865 тен. | 168 040 тен. | 177 603 тен. | 182 779 тен. | 187 955 тен. | 193 130 тен. | 198 307 тен. | 207 869 тен. | 213 045 тен. | 218 221 тен. | 223 397 тен. | 228 572 тен. | 238 135 тен. | 243 311 тен. | 248 487 тен. | 253 663 тен. | 258 839 тен. | 268 401 тен. | 273 577 тен. | 278 753 тен. |
| 1200 | 163 341 тен. | 168 846 тен. | 174 352 тен. | 184 243 тен. | 189 749 тен. | 195 255 тен. | 200 760 тен. | 206 266 тен. | 216 157 тен. | 221 663 тен. | 227 169 тен. | 232 674 тен. | 238 180 тен. | 248 071 тен. | 253 577 тен. | 259 083 тен. | 264 588 тен. | 270 094 тен. | 279 985 тен. | 285 491 тен. | 290 997 тен. |
| 1300 | 166 534 тен. | 172 248 тен. | 177 961 тен. | 188 062 тен. | 193 775 тен. | 199 489 тен. | 205 203 тен. | 210 917 тен. | 221 017 тен. | 226 731 тен. | 232 445 тен. | 238 158 тен. | 243 872 тен. | 253 972 тен. | 259 686 тен. | 265 400 тен. | 271 114 тен. | 276 828 тен. | 286 928 тен. | 292 642 тен. | 298 356 тен. |
| 1400 | 170 754 тен. | 176 780 тен. | 182 806 тен. | 193 219 тен. | 199 245 тен. | 205 271 тен. | 211 298 тен. | 217 324 тен. | 227 736 тен. | 233 763 тен. | 239 789 тен. | 245 815 тен. | 251 842 тен. | 262 254 тен. | 268 280 тен. | 274 307 тен. | 280 333 тен. | 286 359 тен. | 296 772 тен. | 302 798 тен. | 308 824 тен. |
| 1500 | 173 898 тен. | 180 132 тен. | 186 367 тен. | 196 988 тен. | 203 222 тен. | 209 457 тен. | 215 691 тен. | 221 926 тен. | 232 547 тен. | 238 781 тен. | 245 016 тен. | 251 251 тен. | 257 485 тен. | 268 106 тен. | 274 341 тен. | 280 575 тен. | 286 810 тен. | 293 044 тен. | 303 665 тен. | 309 900 тен. | 316 134 тен. |
| 1600 | 177 042 тен. | 183 485 тен. | 189 928 тен. | 200 757 тен. | 207 200 тен. | 213 642 тен. | 220 085 тен. | 226 528 тен. | 237 357 тен. | 243 800 тен. | 250 243 тен. | 256 686 тен. | 263 129 тен. | 273 958 тен. | 280 401 тен. | 286 844 тен. | 293 286 тен. | 299 729 тен. | 310 558 тен. | 317 001 тен. | 323 444 тен. |
| 1700 | 182 943 тен. | 189 719 тен. | 196 495 тен. | 207 657 тен. | 214 433 тен. | 221 210 тен. | 227 986 тен. | 234 762 тен. | 245 924 тен. | 252 700 тен. | 259 476 тен. | 266 253 тен. | 273 029 тен. | 284 191 тен. | 290 967 тен. | 297 743 тен. | 304 520 тен. | 311 296 тен. | 322 458 тен. | 329 234 тен. | 336 010 тен. |
| 1800 | 186 087 тен. | 193 071 тен. | 200 056 тен. | 211 426 тен. | 218 411 тен. | 225 395 тен. | 232 380 тен. | 239 364 тен. | 250 735 тен. | 257 719 тен. | 264 703 тен. | 271 688 тен. | 278 672 тен. | 290 043 тен. | 297 027 тен. | 304 012 тен. | 310 996 тен. | 317 981 тен. | 329 351 тен. | 336 336 тен. | 343 320 тен. |
| 1900 | 190 405 тен. | 197 702 тен. | 204 999 тен. | 216 682 тен. | 223 979 тен. | 231 275 тен. | 238 572 тен. | 245 869 тен. | 257 552 тен. | 264 849 тен. | 272 146 тен. | 279 443 тен. | 286 740 тен. | 298 423 тен. | 305 720 тен. | 313 017 тен. | 320 313 тен. | 327 610 тен. | 339 293 тен. | 346 590 тен. | 353 887 тен. |
| 2000 | 193 549 тен. | 201 054 тен. | 208 559 тен. | 220 451 тен. | 227 956 тен. | 235 461 тен. | 242 966 тен. | 250 471 тен. | 262 363 тен. | 269 868 тен. | 277 373 тен. | 284 878 тен. | 292 383 тен. | 304 275 тен. | 311 780 тен. | 319 285 тен. | 326 790 тен. | 334 295 тен. | 346 187 тен. | 353 692 тен. | 361 197 тен. |
| 2100 | 196 742 тен. | 204 456 тен. | 212 169 тен. | 224 269 тен. | 231 982 тен. | 239 696 тен. | 247 409 тен. | 255 122 тен. | 267 222 тен. | 274 936 тен. | 282 649 тен. | 290 363 тен. | 298 076 тен. | 310 176 тен. | 317 889 тен. | 325 603 тен. | 333 316 тен. | 341 029 тен. | 353 129 тен. | 360 843 тен. | 368 556 тен. |
| 2200 | 207 085 тен. | 215 582 тен. | 224 080 тен. | 236 964 тен. | 245 461 тен. | 253 959 тен. | 262 456 тен. | 270 954 тен. | 283 838 тен. | 292 336 тен. | 300 833 тен. | 309 331 тен. | 317 828 тен. | 330 712 тен. | 339 210 тен. | 347 707 тен. | 356 205 тен. | 364 703 тен. | 377 586 тен. | 386 084 тен. | 394 582 тен. |
| 2300 | 211 403 тен. | 220 213 тен. | 229 023 тен. | 242 219 тен. | 251 029 тен. | 259 839 тен. | 268 649 тен. | 277 459 тен. | 290 656 тен. | 299 466 тен. | 308 276 тен. | 317 086 тен. | 325 896 тен. | 339 092 тен. | 347 902 тен. | 356 712 тен. | 365 522 тен. | 374 332 тен. | 387 528 тен. | 396 338 тен. | 405 148 тен. |
| 2400 | 214 547 тен. | 223 565 тен. | 232 584 тен. | 245 988 тен. | 255 006 тен. | 264 025 тен. | 273 043 тен. | 282 061 тен. | 295 466 тен. | 304 484 тен. | 313 503 тен. | 322 521 тен. | 331 539 тен. | 344 944 тен. | 353 962 тен. | 362 981 тен. | 371 999 тен. | 381 017 тен. | 394 422 тен. | 403 440 тен. | 412 458 тен. |
| 2500 | 217 740 тен. | 226 967 тен. | 236 193 тен. | 249 806 тен. | 259 033 тен. | 268 259 тен. | 277 486 тен. | 286 713 тен. | 300 325 тен. | 309 552 тен. | 318 779 тен. | 328 005 тен. | 337 232 тен. | 350 845 тен. | 360 072 тен. | 369 298 тен. | 378 525 тен. | 387 751 тен. | 401 364 тен. | 410 591 тен. | 419 817 тен. |
| 2600 | 220 884 тен. | 230 319 тен. | 239 754 тен. | 253 575 тен. | 263 010 тен. | 272 445 тен. | 281 880 тен. | 291 315 тен. | 305 136 тен. | 314 571 тен. | 324 006 тен. | 333 441 тен. | 342 875 тен. | 356 697 тен. | 366 132 тен. | 375 567 тен. | 385 002 тен. | 394 436 тен. | 408 258 тен. | 417 692 тен. | 427 349 тен. |
| 2700 | 224 028 тен. | 233 672 тен. | 243 315 тен. | 257 344 тен. | 266 987 тен. | 276 631 тен. | 286 274 тен. | 295 917 тен. | 309 946 тен. | 319 590 тен. | 329 233 тен. | 338 876 тен. | 348 519 тен. | 362 549 тен. | 372 192 тен. | 381 835 тен. | 391 478 тен. | 401 121 тен. | 415 151 тен. | 424 794 тен. | 434 659 тен. |
| 2800 | 228 248 тен. | 238 204 тен. | 248 160 тен. | 262 501 тен. | 272 457 тен. | 282 413 тен. | 292 368 тен. | 302 324 тен. | 316 666 тен. | 326 621 тен. | 336 577 тен. | 346 533 тен. | 356 488 тен. | 370 830 тен. | 380 786 тен. | 390 742 тен. | 400 919 тен. | 410 875 тен. | 425 217 тен. | 435 172 тен. | 445 128 тен. |
| 2900 | 231 441 тен. | 241 605 тен. | 251 769 тен. | 266 319 тен. | 276 483 тен. | 286 647 тен. | 296 811 тен. | 306 975 тен. | 321 525 тен. | 331 689 тен. | 341 853 тен. | 352 017 тен. | 362 181 тен. | 376 731 тен. | 386 895 тен. | 397 281 тен. | 407 445 тен. | 417 609 тен. | 432 159 тен. | 442 323 тен. | 452 487 тен. |
| 3000 | 249 299 тен. | 259 946 тен. | - | 285 626 тен. | 296 272 тен. | 306 919 тен. | 317 566 тен. | 328 212 тен. | 343 245 тен. | 353 892 тен. | 364 539 тен. | 375 185 тен. | 385 832 тен. | 400 865 тен. | 411 734 тен. | 422 380 тен. | 433 027 тен. | 443 674 тен. | 458 706 тен. | 469 353 тен. | 480 000 тен. |
| Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 97 096 тен. | 102 008 тен. | 106 919 тен. | 112 749 тен. | 117 661 тен. | 122 572 тен. | 127 483 тен. | 132 394 тен. | 138 225 тен. | 143 136 тен. | 148 047 тен. | 152 959 тен. | 157 870 тен. | 163 700 тен. | 168 612 тен. | 173 523 тен. | 178 434 тен. | 183 346 тен. | 189 176 тен. | 194 087 тен. | 198 998 тен. |
| 1100 | 100 218 тен. | 105 338 тен. | 110 458 тен. | 116 496 тен. | 121 616 тен. | 126 735 тен. | 131 855 тен. | 136 975 тен. | 143 013 тен. | 148 133 тен. | 153 253 тен. | 158 372 тен. | 163 492 тен. | 169 530 тен. | 174 650 тен. | 179 769 тен. | 184 889 тен. | 190 009 тен. | 196 047 тен. | 201 167 тен. | 206 287 тен. |
| 1200 | 103 341 тен. | 108 668 тен. | 113 996 тен. | 120 243 тен. | 125 571 тен. | 130 899 тен. | 136 227 тен. | 141 555 тен. | 147 802 тен. | 153 130 тен. | 158 457 тен. | 163 785 тен. | 169 113 тен. | 175 360 тен. | 180 688 тен. | 186 016 тен. | 191 344 тен. | 196 672 тен. | 202 919 тен. | 208 247 тен. | 213 574 тен. |
| 1300 | 106 512 тен. | 112 048 тен. | 117 584 тен. | 124 039 тен. | 129 575 тен. | 135 112 тен. | 140 648 тен. | 146 184 тен. | 152 639 тен. | 158 175 тен. | 163 711 тен. | 169 248 тен. | 174 784 тен. | 181 239 тен. | 186 775 тен. | 192 311 тен. | 197 848 тен. | 203 384 тен. | 209 839 тен. | 215 375 тен. | 220 911 тен. |
| 1400 | 110 709 тен. | 116 558 тен. | 122 407 тен. | 129 174 тен. | 135 023 тен. | 140 872 тен. | 146 720 тен. | 152 569 тен. | 159 337 тен. | 165 185 тен. | 171 034 тен. | 176 882 тен. | 182 731 тен. | 189 499 тен. | 195 347 тен. | 201 196 тен. | 207 045 тен. | 212 893 тен. | 219 661 тен. | 225 509 тен. | 231 358 тен. |
| 1500 | 113 832 тен. | 119 889 тен. | 125 945 тен. | 132 921 тен. | 138 978 тен. | 145 035 тен. | 151 092 тен. | 157 149 тен. | 164 125 тен. | 170 182 тен. | 176 239 тен. | 182 296 тен. | 188 353 тен. | 195 328 тен. | 201 385 тен. | 207 442 тен. | 213 499 тен. | 219 556 тен. | 226 532 тен. | 232 589 тен. | 238 646 тен. |
| 1600 | 116 954 тен. | 123 219 тен. | 129 484 тен. | 136 668 тен. | 142 933 тен. | 149 199 тен. | 155 464 тен. | 161 729 тен. | 168 913 тен. | 175 179 тен. | 181 444 тен. | 187 709 тен. | 193 974 тен. | 201 158 тен. | 207 424 тен. | 213 689 тен. | 219 954 тен. | 226 219 тен. | 233 403 тен. | 239 669 тен. | 245 934 тен. |
| 1700 | 120 125 тен. | 126 598 тен. | 133 072 тен. | 140 464 тен. | 146 938 тен. | 153 411 тен. | 159 885 тен. | 166 358 тен. | 173 751 тен. | 180 224 тен. | 186 698 тен. | 193 171 тен. | 199 645 тен. | 207 037 тен. | 213 511 тен. | 219 984 тен. | 226 458 тен. | 232 931 тен. | 240 324 тен. | 246 797 тен. | 253 271 тен. |
| 1800 | 123 247 тен. | 129 929 тен. | 136 610 тен. | 144 211 тен. | 150 893 тен. | 157 575 тен. | 164 257 тен. | 170 938 тен. | 178 539 тен. | 185 221 тен. | 191 903 тен. | 198 585 тен. | 205 266 тен. | 212 867 тен. | 219 549 тен. | 226 231 тен. | 232 913 тен. | 239 594 тен. | 247 195 тен. | 253 877 тен. | 260 559 тен. |
| 1900 | 127 543 тен. | 134 537 тен. | 141 531 тен. | 149 445 тен. | 156 439 тен. | 163 433 тен. | 170 427 тен. | 177 421 тен. | 185 335 тен. | 192 329 тен. | 199 323 тен. | 206 317 тен. | 213 312 тен. | 221 225 тен. | 228 219 тен. | 235 213 тен. | 242 208 тен. | 249 202 тен. | 257 115 тен. | 264 109 тен. | 271 104 тен. |
| 2000 | 130 665 тен. | 137 867 тен. | 145 070 тен. | 153 191 тен. | 160 394 тен. | 167 597 тен. | 174 799 тен. | 182 002 тен. | 190 123 тен. | 197 326 тен. | 204 528 тен. | 211 731 тен. | 218 933 тен. | 227 055 тен. | 234 257 тен. | 241 460 тен. | 248 662 тен. | 255 865 тен. | 263 986 тен. | 271 189 тен. | 278 391 тен. |
| 2100 | 133 836 тен. | 141 247 тен. | 148 658 тен. | 156 987 тен. | 164 398 тен. | 171 809 тен. | 179 220 тен. | 186 631 тен. | 194 961 тен. | 202 371 тен. | 209 782 тен. | 217 193 тен. | 224 604 тен. | 232 934 тен. | 240 345 тен. | 247 755 тен. | 255 166 тен. | 262 577 тен. | 270 907 тен. | 278 318 тен. | 285 728 тен. |
| 2200 | 136 958 тен. | 144 577 тен. | 152 196 тен. | 160 734 тен. | 168 353 тен. | 175 973 тен. | 183 592 тен. | 191 211 тен. | 199 749 тен. | 207 368 тен. | 214 987 тен. | 222 606 тен. | 230 225 тен. | 238 763 тен. | 246 383 тен. | 254 002 тен. | 261 621 тен. | 269 240 тен. | 277 778 тен. | 285 397 тен. | 293 016 тен. |
| 2300 | 141 156 тен. | 149 087 тен. | 157 019 тен. | 165 870 тен. | 173 801 тен. | 181 733 тен. | 189 664 тен. | 197 596 тен. | 206 446 тен. | 214 378 тен. | 222 309 тен. | 230 241 тен. | 238 173 тен. | 247 023 тен. | 254 955 тен. | 262 886 тен. | 270 818 тен. | 278 749 тен. | 287 600 тен. | 295 531 тен. | 303 463 тен. |
| 2400 | 144 278 тен. | 152 418 тен. | 160 558 тен. | 169 617 тен. | 177 756 тен. | 185 896 тен. | 194 036 тен. | 202 176 тен. | 211 235 тен. | 219 375 тен. | 227 514 тен. | 235 654 тен. | 243 794 тен. | 252 853 тен. | 260 993 тен. | 269 133 тен. | 277 273 тен. | 285 413 тен. | 294 471 тен. | 302 611 тен. | 310 751 тен. |
| 2500 | 147 449 тен. | - | 164 145 тен. | 173 412 тен. | 181 761 тен. | 190 109 тен. | 198 457 тен. | 206 805 тен. | 216 072 тен. | 224 420 тен. | 232 769 тен. | 241 117 тен. | 249 465 тен. | 258 732 тен. | 267 080 тен. | 275 428 тен. | 283 776 тен. | 292 125 тен. | 301 392 тен. | 309 740 тен. | 318 088 тен. |
| 2600 | 150 571 тен. | 159 128 тен. | 167 684 тен. | 177 160 тен. | 185 716 тен. | 194 272 тен. | 202 829 тен. | 211 385 тен. | 220 861 тен. | 229 417 тен. | 237 973 тен. | 246 530 тен. | 255 086 тен. | 264 562 тен. | 273 118 тен. | 281 675 тен. | 290 231 тен. | 298 788 тен. | 308 263 тен. | 316 819 тен. | 325 376 тен. |
| 2700 | 153 693 тен. | 162 458 тен. | 171 223 тен. | 180 906 тен. | 189 671 тен. | 198 436 тен. | 207 201 тен. | 215 965 тен. | 225 649 тен. | 234 414 тен. | 243 178 тен. | 251 943 тен. | 260 708 тен. | 270 392 тен. | 279 156 тен. | 287 921 тен. | 296 686 тен. | 305 451 тен. | 315 134 тен. | 323 899 тен. | 332 664 тен. |
| 2800 | 157 989 тен. | 167 066 тен. | 176 143 тен. | 186 140 тен. | 195 217 тен. | 204 294 тен. | 213 371 тен. | 222 448 тен. | 232 445 тен. | 241 522 тен. | 250 599 тен. | 259 676 тен. | 268 753 тен. | 278 749 тен. | 287 827 тен. | 296 904 тен. | 305 981 тен. | 315 058 тен. | 325 054 тен. | 334 131 тен. | 343 209 тен. |
| 2900 | 161 160 тен. | 170 446 тен. | 179 731 тен. | 189 936 тен. | 199 221 тен. | 208 507 тен. | 217 792 тен. | 227 077 тен. | 237 282 тен. | 246 567 тен. | 255 853 тен. | 265 138 тен. | 274 424 тен. | 284 628 тен. | 293 914 тен. | 303 199 тен. | 312 485 тен. | 321 770 тен. | 331 975 тен. | 341 260 тен. | 350 546 тен. |
| 3000 | 164 282 тен. | 173 776 тен. | 183 270 тен. | 193 683 тен. | 203 176 тен. | 212 670 тен. | 222 164 тен. | 231 658 тен. | 242 070 тен. | 251 564 тен. | 261 058 тен. | 270 552 тен. | 280 045 тен. | 290 458 тен. | 299 952 тен. | 309 446 тен. | 318 940 тен. | 328 433 тен. | 338 846 тен. | 348 340 тен. | 357 833 тен. |
Доступность: невысокая стоимость делает покупку в нашей компании еще более приятной и необременительной.
Устойчивость к повреждениям: класс взломостойкости Р3 и устойчивое к царапинам порошковое покрытие.
Красивый дизайн: разнообразие профилей дополняется возможностью выбрать их цвет в стиль зданию.
Простое управление: вручную или электроприводом все изделия открываются и закрываются без всяких усилий.