134 544.12 тен.
Автоматические откатные ворота с филенкой Doorhan SLG-A 5000x2700
Автоматические откатные ворота с филенкой Doorhan SLG-A 5000x2700 - характеристики
| Бренд | Doorhan |
| Тип | Уличные откатные |
| Размер | 5000×2700 мм |
| Ветровая нагрузка, кг/м² | До 700 |
| Звукоизоляция, дБ | 35 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н | Не более 150 |
Цены на доставку и установку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| длина щита до 9 м., высота до 2,2 м, до 50 км | шт | 24 828 тен. |
| длина щита до 7,5 м., высота до 2,7 м, до 50 км | шт | 32 016 тен. |
| свыше указанных параметров, свыше 50 км | шт | 39 203 тен. |
| ворота сдвижные, свыше 50 км | км | 163 тен. |
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | #%|13000 |
| Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 534 тен. |
| Установка привода реечного (только привод) | шт. | 22 868 тен. |
| Установка привода реечного (комплект с лампой и фотоэлем.) | шт. | 29 402 тен. |
Автоматика
Условия гарантии
Нашим покупателям предоставляется гарантия надежности работы сдвижных ворот сроком на 1 год с момента приобретения изделия.Дизайн Панелей
Филенка
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Тип поверхности
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Цвета лицевых поверхностей панелей
RAL 9003 белый
RAL 9006 серебристый
RAL 7004 серый
RAL 1014 бежевый
RAL 6005 зеленый
RAL 5005 синий
RAL 7016 антрацит
RAL 3000 красный
RAL 3005 бордовый
RAL 8017 коричнево-красный
Золотой дуб
Венге